RESULTADO OUTUBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: PORTUGUÊS | |||
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 9552 | CAIO SOARES VASCONCELOS | 5,0 |
2 | 8510 | FERNANDA OLIVEIRA NASCIMENTO | 5,0 |
3 | 9460 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 5,0 |
4 | 9240 | GILMARIO REIS DO SANTOS | 5,0 |
5 | 9385 | ILDESIO CONCEIÇÃO SANTOS | 2,5 |
6 | 9432 | JACKSOEL DA SILVA MOTA | 5,0 |
7 | 9434 | KLEVITON DOS SANTOS MELO | 5,0 |
8 | 9454 | LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS (REDAÇÃO) | 1,0 |
9 | 9064 | MARCUS VINÍCIUS SANTANA NASCIMENTO | 6,5 |
10 | 9453 | MATEUS RODRIGUES MUNIZ DE ANDRADE | 6,0 |
11 | 9334 | ROGERIO GONÇALVES ALMEIDA | 5,0 |
12 | 950 | ROQUE MOREIRA DA SILVA | 3,0 |
13 | 9274 | ROGERIO TELES PEREIRA | 5,0 |
14 | 9337 | SARA AMARAL SANTOS | 5,0 |
15 | 9317 | TIAGO CANTUÁRIO DO NASCIMENTO | 2,5 |
16 | 9445 | TALITA PORTUGAL QUADROS | 5,0 |
17 | 9424 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 5,0 |
Total de Inscritos: | 21 | ||
Comparecimento: | 17 | ||
Aprovação: | 13 | ||
Percentual Aprovação: | 76% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 5 de novembro de 2019
RESULTADO OUTUBRO/2019: PORTUGUÊS ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário