RESULTADO NOVEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 18122 | Adnailson Rodrigues Silva Santos | 3,5 |
2 | 17965 | Alex Sandro da Silva Santos | AUSENTE |
3 | 18041 | Ana Beatriz da Silva de Almeida | AUSENTE |
4 | 18148 | Antonio Lima Oliveira Junior | AUSENTE |
5 | 17136 | Bruno dos Santos Pires | AUSENTE |
6 | 16365 | Bruno Patric São Bernardo Campos | AUSENTE |
7 | 18146 | Caroline dos Santos e Santos | 2,0 |
8 | 17631 | Damiana Santos Sousa da Silva | AUSENTE |
9 | 18201 | Daniel Santana Almeida | 5,0 |
10 | 18183 | Deilton de Jesus Santos | AUSENTE |
11 | 18189 | Diego Augusto Costa Santos | 2,5 |
12 | 17338 | Elaine Costa Santos | 3,0 |
13 | 18180 | Elton Santos de Souza | 2,5 |
14 | 17334 | Eslane Simões da Silva | 5,0 |
15 | 17382 | Felipe Correia Rodrigues | AUSENTE |
16 | 16771 | Gislane de Jesus Silca | AUSENTE |
17 | 17217 | Gleidson dos Santos Tenório | 5,0 |
18 | 14629 | Igor Vinícius Nogueira da Cruz | AUSENTE |
19 | 18208 | Jaciara Santos da Cruz | 2,5 |
20 | 17637 | Jarlan Victor de Oliveira | 2,5 |
21 | 15983 | Jeferson Clemer dos Santos de Jesus | 3,5 |
22 | 17570 | José Otávio Santos Alves Júnior | 5,0 |
23 | 13642 | Juliana Fiais da Silva | 3,5 |
24 | 18186 | Lais Karine de Oliveira Borges | 3,0 |
25 | 17624 | Luis Eduardo Borges da Silva | 5,5 |
26 | 17722 | Maiara Castro dos Santos | 3,0 |
27 | 18033 | Maria da Conceição Silva de Sena Filho | AUSENTE |
28 | 18171 | Matheus Dias Sardinha | 5,0 |
29 | 18086 | Matheus Teles Cardoso dos Santos | AUSENTE |
30 | 17980 | Monique Maiana Santos Leal | AUSENTE |
31 | 9400 | Pablo Vinicius de Melo Lopes | 3,0 |
32 | 18089 | Renata dos Santos Santiago | 5,0 |
33 | 18209 | Rogério Oliveira dos Santos | AUSENTE |
34 | 18154 | Silvana Keller Vieira Reis | AUSENTE |
35 | 18179 | Thalyta Sara Souza Ribeiro Araújo | 5,5 |
36 | 12014 | Viviane Bonfim Silva | 3,5 |
37 | 18210 | Wictor Vaz do Nascimento | 2,5 |
38 | 18178 | Yohan Freitas dos Reis | 5,5 |
Inscritos: | 38 | ||
Compareceram: | 22 | ||
Aprovação: | 9 | ||
% Aprovação | 41% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO/2019: LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário