| RESULTADO DE NOVEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: PORTUGUÊS | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9273 | ANDERSON SANTOS ALMEIDA | 5,0 |
| 2 | 5776 | ANA ALVES SANTANA | 5,0 |
| 3 | 9299 | BRUNO LUIZ FIGUEREDO | 6,0 |
| 4 | 9437 | CARLOS EDUARDO MENDES CORREIA ANDRADE | 5,0 |
| 5 | 9442 | DIEGO ALMEIDA FARIAS | 3,0 |
| 6 | 9450 | EMERSON MOTA LOPES | 3,5 |
| 7 | 9412 | GABRIEL SOUZA DOS SANTOS | 5,0 |
| 8 | 9415 | GABRIEL DE SOUZA MOTA | 2,5 |
| 9 | 9471 | GEILSON SANTOS SOUZA | 5,0 |
| 10 | 9399 | IKARO FERNANDES DE JESUS SANTOS | 3,0 |
| 11 | 9448 | JOCILENE DOS SANTOS MELO | 2,5 |
| 12 | 9374 | JOÃO VITOR FERNANADES DOS SANTOS | 2,0 |
| 13 | 9431 | JOÃO VITOR S. DA LUZ DE OLIVEIRA SOUZA | 1,5 |
| 14 | 9396 | LUCAS DA ANUNCIAÇÃO SILVA SOARES | 5,0 |
| 15 | 9439 | LEONARDO CALIEL SOUZA SANTOS | 3,0 |
| 16 | 9456 | MAURICIO DE JESUS SANTOS | 3,0 |
| 17 | 9475 | MATEUS CALMON ALVES | 5,5 |
| 18 | 9314 | ROSANA DA SILVA QUEIROZ | 3,0 |
| 19 | 9440 | WELLINTON FERREIRA DOS SANTOS | 2,5 |
| 20 | 8977 | WILLIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 5,0 |
| 21 | |||
| Total de Inscritos: | 25 | ||
| Comparecimento: | 20 | ||
| Aprovação: | 9 | ||
| Percentual Aprovação: | 45% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO DE NOVEMBRO/2019: PORTUGUÊS ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário