RESULTADO NOVEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: HISTÓRIA | |||
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 9138 | Antonia dos Santos | 5,0 |
2 | 9299 | Bruno Luiz Mota Figueredo | 5,0 |
3 | 9437 | Carlos Eduardo Mendes Corrreia Andrade | 6,0 |
4 | 9426 | Diego Mendes de Jesus | 5,0 |
5 | 8680 | Fabiana Silva Santos | 4,0 |
6 | 9460 | Gabriel da Silva Santos | 6,5 |
7 | 9471 | Geislan Santos Souza | 3,5 |
8 | 9432 | Jacksoel da Silva Mota | 3,5 |
9 | 9315 | Jilmar dos Santos Borges | 5,0 |
10 | 9431 | João Vitor Santos da Luz de O. Souza | 2,5 |
11 | 9309 | Kaillane de Souza Santos | 3,0 |
12 | 9456 | Mauricio de Jesus Santos | 5,0 |
13 | 9458 | Raijanna Amorim dos Santos | AUSENTE |
14 | 9393 | Rodrigo Passos Ramos | 2,0 |
15 | 9393 | Rodrigo Passos Ramos | AUSENTE |
16 | 9302 | Sandro Cortes Santana | 5,0 |
17 | 9136 | Sara Alves dos Santos | AUSENTE |
18 | 9424 | Vinicius dos Santos Silva | 3,5 |
Inscritos: | 18 | ||
Compareceram: | 15 | ||
Aprovação: | 8 | ||
% Aprovação | 53% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO/2019: HISTÓRIA ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário