RESULTADO OUTUBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: GEOGRAFIA | |||
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 9368 | Alexandre Rodrigues Moreira | 6,0 |
2 | 5776 | Ana Alves Santana | 6,0 |
3 | 9138 | Antonia dos Santos | 3,5 |
4 | 9452 | Caio Soares Vasconcelos | 4,0 |
5 | 9437 | Carlos Eduardo Mendes C. Andrade | 3,5 |
6 | 9413 | Daniel Santana Almeida | 6,0 |
7 | 9442 | Diego Almeida Farias | 4,0 |
8 | 9443 | Eliene Batista Maracás | AUSENTE |
9 | 9450 | Emerson Mota Lopes | 3,0 |
10 | 9399 | Ikaro Fernandes de Jesus Santos | 2,5 |
11 | 9358 | João Vitor Souza Brito | 5,0 |
12 | 9410 | José Nilton Moura Marques | 5,0 |
13 | 9459 | Kaique Ribeiro Brito | 2,5 |
14 | 9455 | Luan Mota Brabosa | AUSENTE |
15 | 9433 | Lucas de Jesus Santos | 5,5 |
16 | 9276 | Maria Clara Souza Rebouças | AUSENTE |
17 | 9409 | Marinalva de Jesus Marques | 3,0 |
18 | 9401 | Mário Wendel Rosário Vieira | 3,0 |
19 | 9407 | Matheus William dos S. Oliveira | 2,5 |
20 | 9456 | Mauricio de Jesus Santos | 2,5 |
21 | 9458 | Rayanna Amorim dos Santos | AUSENTE |
22 | 9393 | Rodrigo Passos Ramos | 3,0 |
23 | 8853 | Ronald Santos Silva | 3,0 |
24 | 9317 | TIAGO CANTUARIA DO NASCIMENTO | 3,0 |
25 | 9415 | GABRIEL DE SOUZA MOTA | 2,0 |
26 | 9404 | Wanderson dos Santos | 4,0 |
27 | 9440 | Welliton Ferreira dos Santos | 2,5 |
Total de Inscritos: | 27 | ||
Comparecimento: | 23 | ||
Aprovação: | 6 | ||
Percentual Aprovação: | 26% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 5 de novembro de 2019
RESULTADO OUTUBRO/2019: GEOGRAFIA ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário