| RESULTADO NOVEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: BIOLOGIA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 18207 | Aida Evely Regis Valença dos Santos | ausente |
| 2 | 17983 | Alan Bispo dos Santos | 5,5 |
| 3 | 17665 | Alerrandro Raul Braga dos Santos | 5,0 |
| 4 | 18152 | Arinaldo Barreto Machado | 5,0 |
| 5 | 18145 | Caique de Jesus Soares | ausente |
| 6 | 18132 | Camila Silva da Paz | 5,0 |
| 7 | 16177 | Cássio de Jesus Brito | 6,0 |
| 8 | 18164 | Débora Ferreira Santos | 5,0 |
| 9 | 18217 | Dianna Marinho de Oliveira | 4,0 |
| 10 | 18043 | Edilson Silva Santos | 5,0 |
| 11 | 18158 | Eider Natã de Jesus das Mercês | 6,0 |
| 12 | 18177 | Evanine de Jesus Oliveira | 5,5 |
| 13 | 17984 | Fabricio dos Santos Anunciação Bastos | 5,0 |
| 14 | 17807 | Francislane Nunes dos S. de Jesus | 4,0 |
| 15 | 17240 | Gabriel dos Santos Peixoto | 5,0 |
| 16 | 16176 | Hualace Santos Ferreira | ausente |
| 17 | 17139 | Iasmin Oliveira e Oliveira | 6,0 |
| 18 | 18039 | Ítalo Silva dos Santos | 4,0 |
| 19 | 18137 | Ivanildes de Jesus Rocha Moreira | ausente |
| 20 | 18205 | Jamile de Jesus Ramos | ausente |
| 21 | 18114 | João Wagner Santana Santos | 7,0 |
| 22 | 18200 | Jociene Costa Resende de Jesus | ausente |
| 23 | 14544 | Joilce Santos marques | ausente |
| 24 | 17636 | Liane da Paixão Silva | 5,5 |
| 25 | 11136 | Luana Karine Lima de Sousa | 3,5 |
| 26 | 18131 | Luciene da Paz Silva | 3,5 |
| 27 | 18095 | Luiz Gustavo de Andrade Barreto | 5,0 |
| 28 | 18019 | Marcela da Silva Rocha | 5,0 |
| 29 | 18127 | Marta Rios da Silva | 5,0 |
| 30 | 14866 | Matheus de Jesus Silva | 5,0 |
| 31 | 18193 | Mauricio Cruz dos Santos | ausente |
| 32 | 13232 | Rosilene dos Santos Piropo | 1,5 |
| 33 | 18000 | Thais Lima Cerqueira | 4,0 |
| 34 | 17712 | Tiago Ferreira Souza | 2,0 |
| 35 | 18056 | Valdeir Gonçalves Santos | ausente |
| 36 | 17915 | Wesley Rocha Barbosa | 5,0 |
| 37 | 18092 | Weverson dos Santos Souza | 5,5 |
| Inscritos: | 37 | ||
| Compareceram: | 28 | ||
| Aprovação: | 20 | ||
| % Aprovação | 71% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO/2019: BIOLOGIA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário