RESULTADO OUTUBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: HISTÓRIA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 18.097 | ALANA DOS SANTOS ROCHA | 3,0 |
2 | 18.153 | ALBERTO DO NASCIMENTO GHISSONI | 3,5 |
3 | 17.965 | ALEX SANDOR DA SILVA SANTOS | 4,0 |
4 | 18.152 | ARINALDO BARRETO MACHADO | 3,0 |
5 | 18.115 | BEATRIZ SILVA DOS SANTOS | 1,0 |
6 | 18.123 | CAROLINE COSTA BARRETO | 1,5 |
7 | 17.539 | CLÉSSYA RALLINE ROSA PINHEIRO | 2,5 |
8 | 18.164 | DÉBORA FERREIRA SANTOS | 1,0 |
9 | 18.076 | DEBORA MENDES DE JESUS | 2,0 |
10 | 17.777 | EDERVAN DOS SANTOS | 5,5 |
11 | 4.841 | EDEVAN DE JESUS BARBOSA | 6,0 |
12 | 18.043 | EDILSON SILVA SANTOS | 3,5 |
13 | 18.124 | ELIZAMA SANTOS DE SOUZA | 3,0 |
14 | 17.675 | ERICK JOSÉ DE ALMEIDA SANTOS | 3,0 |
15 | 17.334 | ESLANE SIMÕES DA SILVA | 3,5 |
16 | 18.169 | FELIPE EMANUEL SANTOS BARBOSA | 2,0 |
17 | 18.138 | GISELE SANTOS DE SOUZA SAMPAIO | 5,0 |
18 | 16.892 | ÍCARO GOMES DA SILVA CRUZ | 6,0 |
19 | 18.137 | IVONILDES DE JESUS ROCHA MOREIRA | 3,5 |
20 | 17.216 | JEFFERSON FELIPE C. SILVA | 3,5 |
21 | 18.117 | JEOVANI NOGUEIRA SANTANA DOS SANTOS | 5,0 |
22 | 16.998 | LUANA SILVA DOS SANTOS | 3,5 |
23 | 14.915 | LUCIENE SANTOS ALVES | 5,0 |
24 | 17.426 | MANOELA PESSOA CARVALHO | 1,2 |
25 | 18.171 | METHEUS DIAS SARDINHA | 2,5 |
26 | 17.853 | MICAELLY SILVA OLIVEIRA | 4,0 |
27 | 18.144 | NADSON VINÍCIUS SILVA NERI | 6,5 |
28 | 18.054 | ROSALIA DOS SANTOS SILVA MENDES | 1,0 |
29 | 18.113 | SAM DEIVID BONFIM SILVA | 2,5 |
30 | 15.350 | TAÍS DE OLIVEIRA SANTOS | 2,5 |
31 | 17.704 | TAMIRES AMARAL SANTOS | 1,5 |
32 | 18.116 | TATIANE PEREIRA ARGOLO | 1,5 |
33 | 17.603 | THIAGO PEIXOTO MIRANDA | 4,0 |
34 | 18.056 | VALDEIR GONÇALVES SANTOS | 3,5 |
35 | 17.567 | VANDERSON DOS SANTOS COSTA | 1,5 |
36 | 18.021 | WELLERSON DOS ANJOS SOUZA | 4,5 |
37 | 17.915 | WESLEY ROCHA BARBOSA | 2,0 |
PRESENTES: 37 | |||
APROVADOS: 07 | |||
% APROVAÇÃO: 19% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 5 de novembro de 2019
RESULTADO OUTUBRO/2019 : HISTÓRIA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário