| |||||||||||||||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA | ||||||||||||
| 1 | 7398 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 6,5 | ||||||||||||
| 2 | 7707 | DIEGO ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | AUSENTE | ||||||||||||
| 3 | 8510 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | AUSENTE | ||||||||||||
| 4 | 8942 | JACIELLY PATRICIA DOS S. ALVES | AUSENTE | ||||||||||||
| 5 | 9056 | MARCOS VENÍCIO AMORIM DA SILVA | 6,0 | ||||||||||||
| 6 | 9064 | MARCUS VENÍCIUS SANTANA NASCIMENTO | 6,0 | ||||||||||||
| 7 | 9302 | SANDRO CORTES SANTANA | 5,5 | ||||||||||||
| 8 | 9317 | TIAGO CANTUARIA DO NASCIMENTO | 1,6 | ||||||||||||
| 9 | 9334 | ROGÉRIO GONÇALVES ALMEIDA | 6,5 | ||||||||||||
| 10 | 9359 | KARINA GABRIELE PEIXOTO CERQUEIRA | 7,0 | ||||||||||||
| 11 | 9363 | ALESSANDRA DOS SANTOS | 1,6 | ||||||||||||
| 12 | 9412 | GENIVALDO DOS SANTOS SILVA | 6,0 | ||||||||||||
| 13 | 9414 | KAIO DE OLIVEIRA MUNIZ | 7,0 | ||||||||||||
| 14 | 9417 | MATEUS BASTOS GUSMÃO SOARES | 6,5 | ||||||||||||
| 15 | 9429 | ANTONIO VINICIUS FARIAS DE ALMEIDA | 7,0 | ||||||||||||
| 16 | 9434 | KLEVITON DOS SANTOS MELO | 6,5 | ||||||||||||
| 17 | 9439 | LEONARDO CALIEL SOUZA SANTOS | 7,0 | ||||||||||||
| 18 | 9451 | IRAILDES DOS SANTOS JESUS DA CONCEIÇÃO | 3,0 | ||||||||||||
| 19 | 9453 | MATEUS RODRIGUES MUNIZ DE ANDRADE | 5,5 | ||||||||||||
| 20 | 9461 | DEISE FARIAS DOS SANTOS | 5,5 | ||||||||||||
| 21 | 9462 | JOSÉ CARLOS DE JESUS SANTOS | AUSENTE | ||||||||||||
| 22 | 9465 | LORENA DE JESUS PEREIRA | 5,0 | ||||||||||||
| 23 | 9466 | ERICA VITÓRIA DOS SANTOS DE JESUS | 5,0 | ||||||||||||
| 24 | 9467 | ZORIONÁRIA SAUANA DO NASCIMENTO | AUSENTE | ||||||||||||
| 25 | 9468 | WANDRESSA MELO DA SILVA | 5,0 | ||||||||||||
| 26 | 9469 | LETÍCIA SAMPAIO | AUSENTE | ||||||||||||
| 27 | 9472 | GABRIEL SOUZA DOS SANTOS | 7,5 | ||||||||||||
| 28 | 9421 | JÉSSICA CERQUEIRA DA SILVA | 5,0 | ||||||||||||
| TOTAL DE INSCRITOS | 28 | ||||||||||||||
| Comparecimento: | 22 | ||||||||||||||
| Aprovação: | 19 | ||||||||||||||
| Percentual Aprovação: | 86% | ||||||||||||||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO 2019: GEOGRAFIA ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário