RESULTADO NOVEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: INGLÊS | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 18061 | Alanderson Oliveira Silva | Ausente |
2 | 11015 | Aline Santos de Souza | 3,5 |
3 | 18212 | Amanda Vitoria da Silva Gomes Reis | Ausente |
4 | 18174 | Anderson Augusto S. Santos | 7,0 |
5 | 17327 | Andreson de Almeida Santos | 8,5 |
6 | 17709 | Bernardo Palmeira Rios Santos | 5,0 |
7 | 17995 | Danielle Silva Ferreira | 5,5 |
8 | 18076 | Débora Mendes de Jesus | 5,0 |
9 | 18106 | Eliel da Paixão Santos | 3,5 |
10 | 18069 | Eliseu de Jesus Oliveira dos Santos | 1,0 |
11 | 18211 | Emerson da Silva Santiago | Ausente |
12 | 11805 | Fabio Augusto da Silva | 5,0 |
13 | 18073 | Flávia Saiane Sales Matos | 4,0 |
14 | 17846 | Guilherme dos Santos Brito | 5,5 |
15 | 17397 | Isabelle dos Santos Lima | Ausente |
16 | 15983 | Jeferson Clemer dos Santos de Jesus | 5,0 |
17 | 16762 | Jeferson Lima Reis | 5,5 |
18 | 18117 | Jeovane Nogueira Santana dos Santos | Ausente |
19 | 18059 | Jéssica Barbosa Sales | 2,0 |
20 | 17230 | Joseane Sales Sapucaia | 4,0 |
21 | 18060 | Joselino da Paixão Gonçalves | Ausente |
22 | 18194 | Licylene Andrade dos Santos | Ausente |
23 | 18036 | Lorena Maria Neri Fonseca | Ausente |
24 | 17910 | Maile de Sena Nascimento | Ausente |
25 | 16652 | Marcos Ferreira Campos | 3,0 |
26 | 8410 | Maria Meire Mota Santana | 2,5 |
27 | 17739 | Mariana de Almeida da Silva | 3,0 |
28 | 17744 | Mariluci Ribeiro dos Santos Nascimento | Ausente |
29 | 18127 | Marta Rios da Silva | 7,0 |
30 | 18086 | Matheus Teles Cardoso dos Santos | Ausente |
31 | 8069 | Murilo Estrela Vieira | Ausente |
32 | 16750 | Murilo Pereira Couto | 3,5 |
33 | 18157 | Ramon Belo Café | 4,0 |
34 | 18031 | Rayane Kamila Gonçalves | Ausente |
35 | 17945 | Reyane Moreira Nascimento | Ausente |
36 | 17825 | Taila Evelin Alves dos Santos | 2,0 |
37 | 18139 | Tainara Brito Silva | 4,0 |
38 | 15350 | Taís de Oliveira Santos | 5,0 |
39 | 16949 | Wlillian Alexandre dos Santos Lima | 5,0 |
Inscritos: | 39 | ||
Compareceram: | 25 | ||
Aprovação: | 12 | ||
% Aprovação | 48% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO/2019: INGLÊS ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário