| RESULTADO NOVEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: MATEMÁTICA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 18128 | Adeilson da Conceição | AUSENTE |
| 2 | 9749 | Ademilson Nascimento dos Santos | 5,5 |
| 3 | 17020 | Adriana Couto dos Santos | AUSENTE |
| 4 | 18097 | Alana dos Santos Rocha | 5,0 |
| 5 | 18153 | Alberto do Nascimento Ghissoni | AUSENTE |
| 6 | 17665 | Alerrandro Raul Braga dos Santos | 5,0 |
| 7 | 17624 | Anderson Ribeiro Oliveira | 5,0 |
| 8 | 18105 | Andreia Souza dos Santos da Silva | 4,0 |
| 9 | 18148 | Antonio Lima Oliveira Junior | AUSENTE |
| 10 | 17709 | Bernardo Palmeira Rios Santos | 8,5 |
| 11 | 17679 | Breno Alef da Silva Lopes | 4,0 |
| 12 | 14787 | Claudia Souza da Silva | AUSENTE |
| 13 | 18184 | Cosmira Souza da Paixão Santos | 3,5 |
| 14 | 17787 | Daniela Machado Sousa | 5,5 |
| 15 | 17337 | David Gonçalves dos S. Almeida | AUSENTE |
| 16 | 18183 | Deilton de Jesus Santos | AUSENTE |
| 17 | 18189 | Diego Augusto Costa Santos | 6,0 |
| 18 | 4841 | Edevan de Jesus Barbosa | 5,5 |
| 19 | 17861 | Edmilson Caetano dos Santos Filho | AUSENTE |
| 20 | 18187 | Eduardo Caetano de Jesus | 3,0 |
| 21 | 9383 | Edzelia dos Santos Pereira | AUSENTE |
| 22 | 18014 | Erica Andrade dos Santos | 6,0 |
| 23 | 14946 | Evert Borges de Andrade | 5,0 |
| 24 | 17767 | Fabricio Conceição Santos | 5,5 |
| 25 | 17382 | Felipe Correira Rodrigues | AUSENTE |
| 26 | 18015 | Fernanda Ribeiro da Silva Santos | AUSENTE |
| 27 | 18142 | Flavia Marques dos Santos | AUSENTE |
| 28 | 18073 | Flávia Saiane Sales Matos | 5,5 |
| 29 | 18204 | Flavia Vilas Boas Verdes N. de Jesus | AUSENTE |
| 30 | 17240 | Gabriel dos Santos Peixoto | AUSENTE |
| 31 | 17789 | Gabriella de Jesus Santos | 8,5 |
| 32 | 17561 | Gilson Leandro de Almeida Bonfim | AUSENTE |
| 33 | 17306 | Gilvan Menezes da Costa | 3,0 |
| 34 | 18138 | Gisele Santos de Souza Sampaio | 5,0 |
| 35 | 17391 | Heloane Ribeiro Barros | 6,0 |
| 36 | 16755 | Hevert Campos de Santana | 5,0 |
| 37 | 18094 | Iris Mabel de Souza Santos | 6,0 |
| 38 | 15565 | Ivana de Santana Alves | 2,5 |
| 39 | 18159 | Jairo Guilherme dos Santos | AUSENTE |
| 40 | 17727 | Jeane Lacerda Santos | 4,0 |
| 41 | 15891 | Jessica Santana Pereira | AUSENTE |
| 42 | 18085 | Joabe do Nascimento Araujo | 6,0 |
| 43 | 18104 | João Vitor dos Santos da Silva | 6,0 |
| 44 | 18114 | João Wagner Santana Sales | 7,0 |
| 45 | 4498 | Joselita de Jesus França Santana | AUSENTE |
| 46 | 16699 | Josevaldo Alves de Lima | 2,0 |
| 47 | 17726 | Jutai Machado da Silva | 4,0 |
| 48 | 17505 | Larissa Karine Nascimento Caitano | 5,0 |
| 49 | 17534 | Liosvaldo Silva do Amparo Junior | 6,0 |
| 50 | 17642 | Luan Pereira da Silva | 5,0 |
| 51 | 10471 | Luan Santos Ribeiro | 5,0 |
| 52 | 17780 | Luana Suelen Silva Batista | 5,0 |
| 53 | 18167 | Lucimaria dos Santos Santana | 3,5 |
| 54 | 17910 | Maile de Sena Nascimento | AUSENTE |
| 55 | 18176 | Manoela de Jesus Oliveira | 4,0 |
| 56 | 15999 | Maria Carolina Conceição Santos | AUSENTE |
| 57 | 18033 | Maria da Conceição Silva de S. Filho | AUSENTE |
| 58 | 17975 | Marta dos Santos Costa | AUSENTE |
| 59 | 18206 | Matheus Alves Medeiros Moreira | 3,5 |
| 60 | 9729 | Mauricio Bomfim de Jesus Santiago | AUSENTE |
| 61 | 18193 | Mauricio Cruz dos Santos | 2,0 |
| 62 | 17969 | Milena Lopes Magalhães | AUSENTE |
| 63 | 8069 | Murilo Estrela Vieira | 5,5 |
| 64 | 16750 | Murilo Pereira Couto | 6,0 |
| 65 | 17341 | Nilson Lucas Alves Santos | AUSENTE |
| 66 | 5057 | Nubia Martins Silva | AUSENTE |
| 67 | 17061 | Paulo Sergio da Luz dos Santos | 2,0 |
| 68 | 17561 | Railane de Andrade Souza | 5,5 |
| 69 | 17597 | Ramon de Souza Reis | 5,0 |
| 70 | 17945 | Reyjane Moreira Nascimento | AUSENTE |
| 71 | 17685 | Ricardo de Jesus Souza | 4,0 |
| 72 | 15661 | Roberto Lima Ventura Junior | 5,0 |
| 73 | 16839 | Rosana Santiago Passos | 3,5 |
| 74 | 18188 | Rosangela Santos de Jesus | 5,0 |
| 75 | 3709 | Rosemeyre Lucia Lima dos Santos | 4,0 |
| 76 | 17989 | Saionara Costa Lessa | AUSENTE |
| 77 | 18185 | Samantha de Jesus Silva Sena | 3,0 |
| 78 | 18136 | Samuel dos Santos Fonseca do Lago | 5,5 |
| 79 | 17526 | Silvia Soares de Oliveira Prazeres | AUSENTE |
| 80 | 18068 | Suely Santos Nascimento | 3,0 |
| 81 | 17825 | Taila Evelin Alves dos Santos | 3,5 |
| 82 | 17929 | Tiago dos Santos Santana | 3,5 |
| 83 | 17582 | Valdineia de Jesus Santos | 6,0 |
| 84 | 17567 | Vanderson dos Santos Costa | 3,0 |
| 85 | 17562 | Vicente Ferreira Souza Junior | 7,0 |
| 86 | 17111 | Vitor Fernando Lima da Cruz | 6,0 |
| 87 | 17786 | Vitoria Santos Lima | 8,5 |
| 88 | 17823 | Wesley Renato Nascimento Jesus | 1,5 |
| 89 | 18178 | Yohan Freitas dos Reis | 5,5 |
| 90 | 16049 | Vanessa Moura de Souza Freitas | 3,0 |
| Inscritos: | 90 | ||
| Compareceram: | 61 | ||
| Aprovação: | 37 | ||
| % Aprovação | 61% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO/2019: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Boa noite alguem pode falar o qual o assunto da prova de matematica por favor
Postar um comentário