RESULTADO NOVEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: FÍSICA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 18122 | Adnailson Rodrigues Silva Santos | 3,0 |
2 | 18155 | Aldevan Silva Andrade | 4,0 |
3 | 18041 | Ana Beatriz da Silva de Almeida | AUSENTE |
4 | 17592 | Angelo Miguel de Novais Neto | 6,0 |
5 | 17136 | Bruno dos Santos Pires | AUSENTE |
6 | 18146 | Caroline dos Santos e Santos | AUSENTE |
7 | 18184 | Cosmira Souza da Paixão Santos | 1,5 |
8 | 18012 | Cristiele Tinto Souza | AUSENTE |
9 | 17631 | Damiana Santos Sousa da Silva | AUSENTE |
10 | 18201 | Daniel Santana Almeida | 6,0 |
11 | 16196 | Daniele Santos Paixão | 3,0 |
12 | 17861 | Edmilson Caetano Dos Santos Filho | AUSENTE |
13 | 18214 | Edson dos Santos Reis | 4,0 |
14 | 16915 | Edson Lima dos Santos | 4,0 |
15 | 18124 | Elizama Santos de Souza | 2,0 |
16 | 17334 | Eslane Simões da Silva | 3,0 |
17 | 16513 | Evellin Nascimento Oliveira Santiago | 5,5 |
18 | 17686 | Fabiana Gama Costa | 4,0 |
19 | 17193 | Felipe dos Santos Lima | 2,5 |
20 | 18142 | Flavia Marques dos Santos | AUSENTE |
21 | 16771 | Gislane de Jesus Silva | AUSENTE |
22 | 18118 | Hebert Santana dos Santos | 2,0 |
23 | 18090 | Iandeara Regina Ribeiro Nogueira Santos | 2,0 |
24 | 14629 | Igor Vinicius Nogueira da Cruz | AUSENTE |
25 | 17771 | Iolanda Maria Vidal Moura | 5,0 |
26 | 16769 | Isaias Andrade Nunes Filho | AUSENTE |
27 | 18208 | Jaciara Santos da Cruz | 3,0 |
28 | 15891 | Jessica Santana Pereira | AUSENTE |
29 | 17487 | Jessica Santos Santana | AUSENTE |
30 | 17570 | José Otavio santos Alves Junior | 6,0 |
31 | 4498 | Joselita de Jesus França Santana | AUSENTE |
32 | 16699 | Josevaldo Alves de Lima | 2,5 |
33 | 18186 | Lais Karina de de Oliveira Borges | 1,0 |
34 | 15070 | Larissa dos Santos Santana | AUSENTE |
35 | 17505 | Larissa Karine Nascimento Caitano | AUSENTE |
36 | 17664 | Livia Soares Santos | 2,0 |
37 | 16998 | Luana Silva dis Santos | 5,0 |
38 | 18120 | Lucas de Castro Mota | 3,0 |
39 | 17602 | Lucas Souza Andrade | 5,5 |
40 | 14915 | Luciene Santos Alves | 2,0 |
41 | 17017 | Manoel Honorato Barros Fonseca | 5,0 |
42 | 15881 | Milena Moreira Barbosa | 3,0 |
43 | 17980 | Monique Maiana Santos Leal | AUSENTE |
44 | 17158 | Monique Marques Ribeiro | 3,5 |
45 | 18144 | Nadson Vinicius Silva Neri | 5,5 |
46 | 17341 | Nilson Lucas Alves Santos | AUSENTE |
47 | 16786 | Pedro dos Santos Fonseca Neto | AUSENTE |
48 | 8376 | Priscila Xavier dos Santos | AUSENTE |
49 | 15458 | Raique Moreira da França | 6,5 |
50 | 15525 | Reinaldo Silva Garcia Neto | 6,0 |
51 | 18089 | Renata dos Santos Santiago | 3,0 |
52 | 17685 | Ricardo de Jesus Souza | 4,0 |
53 | 17844 | Ronaldo de Jesus Souza Barbosa | 5,0 |
54 | 18188 | Rosangela Santos de Jesus | 5,0 |
55 | 15989 | Saionara Costa Lessa | 2,0 |
56 | 15570 | Samuel dos Santos | 5,0 |
57 | 17526 | Silvia Soares de Oliveira Prazeres | AUSENTE |
58 | 17515 | Tamires dos Santos | 5,0 |
59 | 18083 | Thainá Ribeiro dos Santos | 4,0 |
60 | 17603 | Thiago Peixoto Miranda | 6,0 |
61 | 15365 | Tiago Santos Sande | 3,0 |
62 | 17567 | Vanderson dos Santos Costa | 2,0 |
63 | 17111 | Vitor Fernando Lima da Cruz | 5,0 |
64 | 17559 | Wllington Bastos dos Santos | 8,0 |
65 | 18077 | Yanna dos Santos Rangel | 5,0 |
Inscritos: | 65 | ||
Compareceram: | 45 | ||
Aprovação: | 19 | ||
% Aprovação | 42% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO/2019: FÍSICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário