| RESULTADO NOVEMBRO /2019: QUÍMICA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 17157 | ADRIELLE DE JESUS SANTOS | 5.0 |
| 2 | 18155 | ALDEVAN SILVA ANDRADE | 1,5 |
| 3 | 14253 | ANDREA MARCIA DA PAIXÃO | 1.5 |
| 4 | 17592 | ANGELO MIGUEL DE NOVAIS NETO | 2.0 |
| 5 | 18111 | BEATRIZ MOTA CORREIA SANTOS SANTANA | 1.0 |
| 6 | 17709 | BERNARDO PALMEIRA RIOS SANTOS | 5.0 |
| 7 | 17987 | CRISTIANE SANTANA DE JESUS | 1.0 |
| 8 | 18126 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | 1.5 |
| 9 | 17777 | EDERVAN DOS SANTOS | 5.0 |
| 10 | 18043 | EDILSON SILVA SANTOS | 1.0 |
| 11 | 16915 | EDSON LIMA SANTOS | 3.0 |
| 12 | 16672 | ELAINE SANTOS DOS SANTOS | 5.0 |
| 13 | 18106 | ELIEL DA PAIXÃO SANTOS | 3.0 |
| 14 | 18180 | ELTON SANTOS DE SOUZA | 1.0 |
| 15 | 17675 | ERICK JOSÉ DE ALMEIDA SANTOS | 2.5 |
| 16 | 16513 | EVELLIN NASCIMENTO OLIVEIRA SANTIAGO | 3.0 |
| 17 | 17984 | FABRICIO DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO BASTOS | 3,5 |
| 18 | 17193 | FELIPE DOS SANTOS LIMA | 5.0 |
| 19 | 18112 | GUSTAVO SOUZA DE JESUS | 2.0 |
| 20 | 18118 | HEBERT SANTANA DOS SANTOS | 3.0 |
| 21 | 17391 | HELOANE RIBEIRO BARROS | 3.0 |
| 22 | 18108 | IGOR MATHEUS DE SANTANA SANTOS | 2.5 |
| 23 | 18091 | IRIS SANTOS DA SILVA | 3.5 |
| 24 | 17779 | JORGE NASCIMENTO DOS SANTOS | 3.5 |
| 25 | 17999 | KLEBER HORA SANTOS | 5.0 |
| 26 | 17736 | KLEBER ICARO FERREIRA SANTOS | 5.0 |
| 27 | 17705 | LINDUARTE MARINHO DA COSTA FILHO | 3.0 |
| 28 | 17664 | LIVIA SOARES SANTOS | 1,5 |
| 29 | 18120 | LUCAS DE CASTRO MOTA | 3.0 |
| 30 | 14915 | LUCIENE SANTOS ALVES | 2.0 |
| 31 | 17135 | LUIS PAULO SANTOS DE JESUS | 3.0 |
| 32 | 16165 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS | 1.5 |
| 33 | 17684 | MAINA BRITO COELHO DOS SANTOS | 2.5 |
| 34 | 17017 | MANOEL HONORATO BARROS FONSECA | 5.0 |
| 35 | 11290 | MANOELITO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | 5.0 |
| 36 | 14866 | MATHEUS DE JESUS SILVA | 3.0 |
| 37 | 17158 | MONIQUE MARQUES RIBEIRO | 1.0 |
| 38 | 16786 | PEDRO DOS SANTOS FONSECA NETO | 5.0 |
| 39 | 12910 | POLLIANA DA SILVA SANTANA | 2,5 |
| 40 | 17520 | RAFAEL FREITAS SANTOS SOUSA | 3.0 |
| 41 | 15458 | RAIQUE MOREIRA DA FRANÇA | 5.0 |
| 42 | 18054 | ROSÁLIA DOS SANTOS SILVA MENDES | 1.5 |
| 43 | 16839 | ROSANA SANTIAGO PASSOS | 2.5 |
| 44 | 17381 | STEFANE CAROLINE DA COSTA SANTOS | 1.0 |
| 45 | 11060 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | 1.5 |
| 46 | 18196 | VIVIANE SOUZA SANTOS | 5.0 |
| 47 | 16949 | WILLIAM ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA | 3.0 |
| 48 | 12197 | ZAQUEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 5.0 |
| 49 | 17641 | RAÍRES DE SANTANA DA HORA | 5,0 |
| Inscritos: | 72 | ||
| Compareceram: | 48 | ||
| Aprovação: | 13 | ||
| % Aprovação | 27% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
RESULTADO NOVEMBRO /2019: QUÍMICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário