| RESULTADO SETEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: QUÍMICA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9749 | ADEMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 5,0 |
| 2 | 6766 | ADILSON NUNES CRUZ | AUSENTE |
| 3 | 7040 | ADRIANA DOS ANJOS SILVA MOREIRA | 3,0 |
| 4 | 17463 | ALISSON SOUZA DOS REIS | AUSENTE |
| 5 | 17369 | ANA LUIZA CUNHA MACHADO | 1,0 |
| 6 | 17327 | ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS | 6,0 |
| 7 | 10646 | ANDREA ROCHA DOS SANTOS | 3,0 |
| 8 | 17687 | ANDRESSA KAREN OLIVEIRA LIMA | 2,0 |
| 9 | 16525 | BRUNO RAMOS ANDRADE | 2,5 |
| 10 | 18067 | BRUNO SANTANA DE SOUZA | AUSENTE |
| 11 | 14168 | CARLOS DE JESUS SANTOS | 5,0 |
| 12 | 12161 | CLAUDIA DE JESUS MOURA SILVA | AUSENTE |
| 13 | 14028 | DACIO PINTO OLIVEIRA | 3,0 |
| 14 | 16850B | DANIELA LIMA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 2,5 |
| 15 | 17777 | EDERVAN DOS SANTOS | 2,0 |
| 16 | 16915 | EDSON LIMA SANTOS | 2,0 |
| 17 | 16838 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | AUSENTE |
| 18 | 15874 | ERICK VIEIRA SANTOS | AUSENTE |
| 19 | 10364 | EVERTON LUIZ VIEIRA SANTOS | 1,0 |
| 20 | 17984 | FABRÍCIO DOS SANTOS ANUBCIAÇÃO COSTA | 2,5 |
| 21 | 8510 | FELIPE SANTANA RIBEIRO | 3,0 |
| 22 | 18073 | FLAVIA SAIANE SALES MATOS | 3,0 |
| 23 | 17240 | GABRIEL DOS SANTOS PEIXOTO | AUSENTE |
| 24 | 16743 | GIRLANE SILVA DOS SANTOS | 4,0 |
| 25 | 13915 | IANA CAROLINE DOS ANJOS COSTA | AUSENTE |
| 26 | 16892 | ICARO GOMES DA SILVA CRUZ | 5,0 |
| 27 | 18094 | ISIS MABEL DE SOUZA SANTOS | 5,0 |
| 28 | 17621 | JACILENE SANTOS COSTA | AUSENTE |
| 29 | 17235 | JANUBIA SOUZA SANTOS | 3,0 |
| 30 | 17964 | JHONATAS SOUZA LEMOS | 5,5 |
| 31 | 17311 | JOAO GABRIEL SOUZA FARIAS | AUSENTE |
| 32 | 2316 | JOSE NILTON VIEIRA SANTOS | 2,0 |
| 33 | 18048 | JULIANE SOUZA LIMA MARINHO | 1,0 |
| 34 | 17999 | KLEBER DA HORA SANTOS | 3,0 |
| 35 | 17736 | KLEBER ICARO FERREIRA SANTOS | 4,0 |
| 36 | 17581 | LUÃ SANTANA SOUZA | 3,5 |
| 37 | 17780 | LUANA SUELLEN SILVA BATISTA | AUSENTE |
| 38 | 12153 | LUCAS CARDOSO DA CONCEIÇÃO | AUSENTE |
| 39 | 14915 | LUCIENE SANTOS ALVES | 2,0 |
| 40 | 17135 | LUIS PAULO SANTOS DE JESUS | 1,5 |
| 41 | 17910 | MAILE DE SENA NASCIMENTO | 2,5 |
| 42 | 17684 | MAINA BRITO COELHO DOS SANTOS | 4,0 |
| 43 | 11290 | MANOELITO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 1,5 |
| 44 | 1014 | MARCIO MAGALHÃES REIS | AUSENTE |
| 45 | 16962 | MATEUS SILVA BARRETO | 5,0 |
| 46 | 14866 | MATHEUS DE JESUS SILVA | AUSENTE |
| 47 | 18080 | MATHEUS FONSECA GANDIM | 1,0 |
| 48 | 16999 | MATHEUS MATOS DA SILVA | 1,5 |
| 49 | 18052 | MESSIAS VIEIRA BRANDÃO JÚNIOR | AUSENTE |
| 50 | 8069 | MURILO ESTRELA VIEIRA | 5,5 |
| 51 | 17061 | PAULO SÉRGIO DA LUZ DOS SANTOS | 1,0 |
| 52 | 16786 | PEDRO DOS SANTOS FONSECA NETO | 2,0 |
| 53 | 12910 | POLLIANA DA SILVA SANTANA | 1,0 |
| 54 | 16760 | RAFAEL CONCEIÇÃO PEREIRA NETO | 6,0 |
| 55 | 15458 | RAIQUE MOREIRA DA FRANÇA | AUSENTE |
| 56 | 17279 | RAISSA SILVA DOS SANTOS | 2,0 |
| 57 | 17285 | ROBERT BARRETO DOS SANTOS | 5,0 |
| 58 | 18054 | ROSALIA DOS SANTOS SILVA | 1,5 |
| 59 | 16839 | ROSANA SANTIAGO PASSOS | 2,0 |
| 60 | 17381 | STEFANE CAROLINE DA COSTA SANTOS | 2,5 |
| 61 | 17225 | TACYLA SOUZA GOMES | AUSENTE |
| 62 | 17616 | TAÍS DA SILVA SANTOS | 5,0 |
| 63 | 15528 | TAIS TEIXEIRA ARAUJO | 4,0 |
| 64 | 17463 | THAMIRES DOS SANTOS SANDE | AUSENTE |
| 65 | 17929 | TIAGO DOS SANTOS SANTANA | 2,5 |
| 66 | 11184 | VALMIR SANTOS SANTANA | 3,5 |
| 67 | 17898 | VANESSA MACEDO DAMASCENO | AUSENTE |
| 68 | 17801 | VITORIA JULIA DIAS DULLIN | 3,5 |
| 69 | 18021 | WELBERSON DOS ANJOS SOUZA | 4,0 |
| 70 | 17011 | WILLIAN SANTOS ANDRADE | AUSENTE |
| 71 | 12197 | ZAQUEU CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 3,0 |
| Inscritos: | 71 | ||
| Compareceram: | 51 | ||
| Aprovação: | 11 | ||
| % Aprovação | 22% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
segunda-feira, 23 de setembro de 2019
RESULTADO SETEMBRO/2019 - QUÍMICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Quando serão lançadas as notas de história e matemática (Ensino Médio)??
Postar um comentário