| RESULTADO SETEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: FÍSICA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 10311 | Adilson Barreto de Jesus | AUSENTE |
| 2 | 6766 | Adilson Nunes Cruz | AUSENTE |
| 3 | 17463 | Alisson Souza dos Reis | 2,5 |
| 4 | 17327 | Anderson de almeida Santos | 5,5 |
| 5 | 18111 | Beatriz Mota Correia Santos Santana | 5,0 |
| 6 | 18115 | Beatriz Silva dos Santos | 1,5 |
| 7 | 17709 | Bernardo Palmeira Rios Santos | 7,0 |
| 8 | 16525 | Bruno Ramos Andrade | 3,0 |
| 9 | 18067 | Bruno Santana de Souza | AUSENTE |
| 10 | 18093 | Caique Vilas Boas Ribeiro Menezes | 3,5 |
| 11 | 17740 | Carla Ludmila Oliveira dos Santos | 2,0 |
| 12 | 12161 | Claudia de Jesus Moura Silva | AUSENTE |
| 13 | 17539 | Clissia Ralline Rosa Pinheiro | 2,0 |
| 14 | 17677 | Crispiniana de Souza e Silva | 1,5 |
| 15 | 17987 | Cristiane Santana de Jesus | 5,0 |
| 16 | 18012 | Cristiele Tinto Souza | 1,5 |
| 17 | 16196 | Daniele Santos Paixão | 3,0 |
| 18 | 17978 | Delaias Sena da Silva dos Santos | AUSENTE |
| 19 | 8658 | Djavan Oliveira | 1,5 |
| 20 | 16915 | Edson Lima Santos | AUSENTE |
| 21 | 17675 | Erick José de Almeida Santos | 5,0 |
| 22 | 16848 | Evelyn Samile Bispo Azevedo dos Santos | 3,0 |
| 23 | 17686 | Fabiana Gama Costa | 3,5 |
| 24 | 18015 | Fernanda Ribeiro da Silva Santos | 3,5 |
| 25 | 18027 | Gabriela Santos Santana | 3,0 |
| 26 | 18044 | Geirison dos Santos Lacerda | 2,0 |
| 27 | 17561 | Gilson Leandro de A. Bomfim | 2,0 |
| 28 | 13915 | Iana Caroline dos Anjos Costa | AUSENTE |
| 29 | 18090 | Iandeara Regina Ribeiro N. dos Santos | 2,0 |
| 30 | 18108 | Igor Matheus de Santana Santos | 3,5 |
| 31 | 17771 | Iolanda Maria Vidal Moura | 2,5 |
| 32 | 18091 | Iris Santos da Silva | 5,0 |
| 33 | 18039 | Italo Silva dos Santos | 1,5 |
| 34 | 17621 | Jacilene Santos Costa | AUSENTE |
| 35 | 17566 - A | Jamile Amorim Soares | 5,0 |
| 36 | 18117 | Jeovane Nogueira Santana dos Santos | 2,5 |
| 37 | 15891 | Jessica Santana Pereira | 2,5 |
| 38 | 18085 | Joabe do Nascimento Araujo | 2,5 |
| 39 | 17311 | João Gabriel Souza Farias | AUSENTE |
| 40 | 4498 | Joselita de Jesus França Santana | AUSENTE |
| 41 | 17745 | Juliano Mendes dos Santos | AUSENTE |
| 42 | 18057 | Julio Rodolfo de Oliveira F. Santana | AUSENTE |
| 43 | 16808 | Karolline Andrade Montanha Menezes | AUSENTE |
| 44 | 17988 | Laira Cardoso Mota | AUSENTE |
| 45 | 15070 | Larine dos Santos Santana | AUSENTE |
| 46 | 17775 | Luana Caroline de Jesus Ferreira | AUSENTE |
| 47 | 14915 | Luciene Santos Alves | 2,0 |
| 48 | 17910 | Maile da Sena Nascimento | AUSENTE |
| 49 | 17017 | Manoel Honorato Barros Fonseca | 4,0 |
| 50 | 10451 | Maria das Graças Rodrigues Pontes | 3,5 |
| 51 | 4540 | Maria de Fátima Dias dos Santos | 5,0 |
| 52 | 17739 | Mariana de Almeida da Silva | AUSENTE |
| 53 | 17744 | Mariluce Ribeiro dos Santos Nascimento | 2,0 |
| 54 | 16951 | Matheus França Sacramento de Latorre | AUSENTE |
| 55 | 17853 | Micaelly Silva Oliveira | 5,0 |
| 56 | 15881 | Milena Moreira Barbosa | 2,5 |
| 57 | 17737 | Miqueias dos Santos da Cruz | AUSENTE |
| 58 | 18079 | Pâmela da Silva Correia | 3,0 |
| 59 | 16786 | Pedro dos Santos Fonseca Neto | 3,5 |
| 60 | 8376 | Priscila Xavier dos Santos | 1,0 |
| 61 | 8221 | Rafaela dos Santos Vieira | AUSENTE |
| 62 | 15458 | Raique Moreira da França | AUSENTE |
| 63 | 18119 | Rarena Jesus da Palma | 3,0 |
| 64 | 17945 | Reijane Moreira Nascimento | AUSENTE |
| 65 | 15525 | Reinaldo Silva Garcia Neves | AUSENTE |
| 66 | 18089 | Renata dos Santos Santiago | 2,0 |
| 67 | 18098 | Romário de Jesus Silva | 3,0 |
| 68 | 17757 | Samilla Brito Mascarenhas | 1,5 |
| 69 | 15528 | Taís Teixeira Araujo | 2,0 |
| 70 | 17515 | Tamiris do Santos | 3,5 |
| 71 | 18816 | Tatiana Pereira Argolo | 1,5 |
| 72 | 17417 | Thaise dos Santos Regis | 2,0 |
| 73 | 17462 | Thamires dos Santos Sande | 2,5 |
| 74 | 18021 | Wellerson dos anjos Souza | 4,0 |
| 75 | 18077 | Yanna dos Santos Rangel | 3,0 |
| Inscritos: | 75 | ||
| Compareceram: | 51 | ||
| Aprovação: | 9 | ||
| % Aprovação | 17% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 24 de setembro de 2019
RESULTADO SETEMBRO/2019 - FÍSICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário