RESULTADO Setembro/2019 | |||
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 17965 | Alex Sandro da Silva Santos | Ausente |
2 | 17613 | Allisson Ribeiro Quadros | Ausente |
3 | 10646 | Andréa Rocha dos Santos | 3,0 |
4 | 18111 | Beatriz Mota Correia Santos Santana | 5,0 |
5 | 17709 | Bernardo Palmeira Rios Santos | Ausente |
6 | 18093 | Caíque Vilas Bôas Ribeiro Menezes | 5,0 |
7 | 18082 | Caroline Bispo de Melo | 3,5 |
8 | 17677 | Crispiniana de Souza e Silva | 3,5 |
9 | 17978 | Delaias Sena da Silva dos Santos | Ausente |
10 | 17777 | Edervan dos Santos | 6,5 |
11 | 18043 | Edilson Silva Santos | 5,0 |
12 | 18015 | Fernanda Ribeiro da Silva Santos | 5,5 |
13 | 16796 | Franciele de Jesus Santos | Ausente |
14 | 18027 | Gabriela Santos Santana | 3,5 |
15 | 18118 | Hebert Santana dos Santos | 5,0 |
16 | 18108 | Igor Matheus de Santana Santos | 5,5 |
17 | 18091 | Iris Santos da Silva | 6,5 |
18 | 18039 | Italo Silva dos Santos | 3,5 |
19 | 17650 | Jaciara Ramos Bitencourt | 4,0 |
20 | 18117 | Jeovane Nogueira Santana dos Santos | 6,5 |
21 | 18096 | Jislane de Jesus Santos | 3,5 |
22 | 18085 | Joabe do Nascimento Araújo | 5,5 |
23 | 18104 | João Vitor dos Santos Silva | 7,5 |
24 | 18110 | Joelma Peixoto Mota | Ausente |
25 | 16686 | José Mário Sales Santos | 4,0 |
26 | 13642 | Juliana Fiais da Silva | 4,0 |
27 | 18057 | Julio Rodolfo de Oliveira Fiais Santana | Ausente |
28 | 16158 | Karina Marques dos Santos | Ausente |
29 | 18100 | Keila Araujo Nascimento | 6,0 |
30 | 11882 | Laura Cerqueira de O. Filho | Ausente |
31 | 18075 | Leandro do Nascimento de Jesus | 5,0 |
32 | 18120 | Lucas de Castro Mota | 3,5 |
33 | 17602 | Lucas Souza Andrade | 5,0 |
34 | 18095 | Luiz Gustavo de Andrade Barreto | 6,0 |
35 | 17722 | Maiara Castro dos Santos | Ausente |
36 | 18107 | Máicon de Jesus Santos | 1,0 |
37 | 18109 | Marcela da Silva Rocha | 5,0 |
38 | 17739 | Mariana de Almeida da Silva | Ausente |
39 | 17744 | Mariluci Ribeiro dos Santos Nascimento | 5,0 |
40 | 18103 | Mateus Barreto Maltez da Silva | Ausente |
41 | 14866 | Matheus de Jesus Silva | Ausente |
42 | 16951 | Matheus Franca Sacramento de Latorre | 6,5 |
43 | 17737 | Miqueias dos Santos da Cruz | 5,0 |
44 | 17646 | Paloma Bitencourt Santos | Ausente |
45 | 18079 | Pamela da Silva Correira | 7,0 |
46 | 18089 | Renata dos Santos Santiago | 3,5 |
47 | 18098 | Romário de Jesus Silva | 3,5 |
48 | 18068 | Suely Santos Nascimento | 5,5 |
49 | 18099 | Tainá Lisboa Soares Santos | 3,5 |
50 | 17805 | Thais Costa Sena | 4,0 |
51 | 17417 | Thaise dos Santos Regis | 5,0 |
52 | 17691 | Thalita Morais Lima | 5,5 |
53 | 17970 | Tiago Costa dos Santos | 3,5 |
54 | 17011 | Uilliam Santos Andrade | Ausente |
55 | 12014 | Viviane Bomfin Silva | 3,5 |
Inscritos: | 55 | ||
Compareceram: | 40 | ||
Aprovação: | 23 | ||
% Aprovação | 58% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 24 de setembro de 2019
RESULTADO Setembro/2019 - LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário