RESULTADO SETEMBRO/2019 |
|||
| DISCIPLINA: HISTÓRIA | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9138 | Antonia dos Santos | 3,0 |
| 2 | 9429 | Antonio Vinicius Farias de Almeida | 8,0 |
| 3 | 9398 | Claudinei Soares Almeida | AUSENTE |
| 4 | 9324 | Cleiton do Carmo Santana | 5,0 |
| 5 | 9413 | Daniel Santana Almeida | 5,5 |
| 6 | 9443 | Eliene Batista Maracás | 5,0 |
| 7 | 8680 | Fabiana Silva Santos | 4,0 |
| 8 | 9285 | Gabriel Matos Gonçalves | AUSENTE |
| 9 | 9304 | Iatandson Jesus Simões da Silva | 5,5 |
| 10 | 9315 | Jilmar dos Santos Borges | AUSENTE |
| 11 | 9430 | Jucimara Conceição Matos | 1,5 |
| 12 | 9360 | Julia Bomfim Melo | 6,0 |
| 13 | 9433 | Lucas de Jesus Santos | 5,5 |
| 14 | 9438 | Maria Taiane dos Santos Cruz | AUSENTE |
| 15 | 9407 | Matheus Willian dos S. Oliveira | 1,5 |
| 16 | 9302 | Sandro Cortes Santana | AUSENTE |
| 17 | 7274 | Talita Damasceno | AUSENTE |
| 18 | 9427 | Thiago dos Santos Oliveira | AUSENTE |
| 19 | 8977 | Willian de Oliveira Nascimento | 5,5 |
| 20 | 9402 | Raquelle Almeida de Jesus (NOTURNO) | AUSENTE |
| 21 | 9367 | Thallisson Mota Torres (NOTURNO) | 5,5 |
| Inscritos: | 21 | ||
| Compareceram: | 13 | ||
| Aprovação: | 9 | ||
| % Aprovação | 69% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 24 de setembro de 2019
RESULTADO SETEMBRO/2019 - HISTÓRIA ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário