| RESULTADO SETEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: INGLÊS | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 18087 | Alan souza Cerqueira | 1,0 |
| 2 | 17613 | Alisson Ribeiro Quadros | 5,0 |
| 3 | 17687 | Andressa Karen Oliveira Lima | Ausente |
| 4 | 17098 | Arnaldo dos Santos S. Junior | Ausente |
| 5 | 17136 | Bruno dos Santos Pires | 2,0 |
| 6 | 17234 | Cleiton Ramos Dias | Ausente |
| 7 | 17943 | Damares Souza da Conceição | Ausente |
| 8 | 17995 | Danielle Silva Ferreira | 1,5 |
| 9 | 17862 | Edvaldo Tavares Leal Junior | 2,5 |
| 10 | 11805 | Fabio Augusto da Silva | 3,5 |
| 11 | 18040 | Gildilon da Silva Conceição | 1,5 |
| 12 | 17846 | Guilherme dos Santos Brito | 2,0 |
| 13 | 12365 | José Alberto Lins Fernandes | 2,0 |
| 14 | 16998 | Luana Silva dos Santos | 5,0 |
| 15 | 17663 | Michel Nery dos Santos | Ausente |
| 16 | 17980 | Monique Maiana Santos Leal | Ausente |
| 17 | 8069 | Murilo Estrela Vieira | 2,5 |
| 18 | 18026 | Stefane Almeida de Souza | Ausente |
| 19 | 16415 | Taína Stefane Santos da Luz | 5,0 |
| 20 | 17966 | Thiaggo Henrique Lopes Oliveira | 1,5 |
| 21 | 17603 | Thiago Peixoto Miranda | 2,5 |
| 22 | 17567 | Wanderson dos santos costa | 2,0 |
| Inscritos: | 22 | ||
| Compareceram: | 15 | ||
| Aprovação: | 3 | ||
| % Aprovação | 20% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 24 de setembro de 2019
RESULTADO SETEMBRO/2019 - INGLÊS ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário