RESULTADO DE SETEMBRO 2019 | |||
DISCIPLINA: MATEMÁTICA | |||
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 9355 | ADISSON DOS REIS SANTOS | 3,5 |
2 | 8989 | ADRIANA MUNIZ DE OLIVEIRA | 2,5 |
3 | 9368 | ALEXANDRE RODRIGUES MOREIRA | 5,0 |
4 | 5776 | ANA ALVES SANTANA | 5,0 |
5 | 7185 | ARIELLE REZENDE DA SILVA | 5,5 |
6 | 9418 | ASSUNCENA DOS SANTOS NUNES | AUSENTE |
7 | 9437 | CARLOS EDUARDO M. C. ANDRADE | 5,0 |
8 | 9442 | DIEGO ALMEIDA FARIAS | 6,0 |
9 | 5303 | DILMA CRISTINA M. BITENCOURT | AUSENTE |
10 | 9185 | DYLAN GONÇALVES GUSMÃO | 4,0 |
11 | 9325 | FLAVIA SANTOS DE JESUS | AUSENTE |
12 | 9240 | GILMÁRIO REIS DOS SANTOS | AUSENTE |
13 | 9372 | HEITOR DE SOUZA SAMPAIO | 3,0 |
14 | 9113 | HILDA QUIERONLAINE M. MURICY | 3,5 |
15 | 9304 | IATANDSON JESUS SIMÕES DA SILVA | 5,0 |
16 | 9399 | IKARO FERNANDES DE JESUS SANTOS | 2,5 |
17 | 9184 | ISAIAS DOS SANTOS E SANTOS | 3,0 |
18 | 6540 | IVONETE PEREIRA RIBEIRO | AUSENTE |
19 | 9410 | JOSÉ NILTON MOURA MARQUES | 5,0 |
20 | 9344 | JUSCELIA OLIVEIRA P. SANTOS | 1,5 |
21 | 9414 | KAIO DE OLIVEIRA MUNIZ | AUSENTE |
22 | 9391 | KAMILLA VICTÓRIO S. PINHEIRO | AUSENTE |
23 | 8214 | LAILA TORRES SILVA | AUSENTE |
24 | 9439 | LEONARDO CALIEL SOUZA SANTOS | 5,0 |
25 | 6976 | MARCUS VINICIUS B. DE SANTANA | 2,5 |
26 | 9276 | MARIA CLARA SOUZA REBOUÇAS | 3,0 |
27 | 9436 | MARIA DA SOLEDADE DE JESUS | 3,0 |
28 | 9178 | MARIA EUNICE LEACHERT DO CARMO | 5,0 |
29 | 9409 | MARINALVA DE JESUS MARQUES | 2,5 |
30 | 9401 | MÁRIO WENDEL ROSÁRIO VIEIRA | 2,5 |
31 | 9435 | MARIVALDO SILVA SANTANA | AUSENTE |
32 | 9425 | MARTHA CAROLLINE SILVA BULHÕES | 5,0 |
33 | 9441 | MATHEUS REIS DE SOUZA | AUSENTE |
34 | 9444 | NILDO PORTUGAL QUADROS | 1,0 |
35 | 9419 | RAIANE DOS SANTOS DA SILVA | AUSENTE |
36 | 9393 | RODRIGO PASSOS RAMOS | AUSENTE |
37 | 9334 | ROGÉRIO GONÇALVES ALMEIDA | 3,5 |
38 | 9416 | ROSENILDO DE DEUS DE JESUS | 2,5 |
39 | 9445 | TALITA PORTUGAL QUADROS | 2,0 |
40 | 7590 | THALES JORDAM BRITO SANTOS | 2,5 |
41 | 9317 | TIAGO CANTUARIA DO NASCIMENTO | 1,5 |
42 | 9446 | UARLESSON SANTOS DE JESUS | 2,0 |
43 | 9404 | WANDERSON DOS SANTOS | 5,5 |
44 | 8578 | WELLERSON GUSTAVO DA A. LIMA | 5,0 |
45 | 9440 | WELLITON FERREIRA DOS SANTOS | 4,0 |
Total de Inscritos: | 45 | ||
Comparecimento: | 33 | ||
Aprovação: | 12 | ||
Percentual Aprovação: | 36% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 25 de setembro de 2019
RESULTADO DE SETEMBRO 2019 - MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário