RESULTADO SETEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: BIOLOGIA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 17665 | Alerrandro Raul Braga dos Santos | 4,0 |
2 | 17965 | Alex Sandro da Silva Santos | 5,0 |
3 | 18011 | Anderson Magalhães de Jesus | ausente |
4 | 17996 | André Paulo da Conceição dos Santos | ausente |
5 | 17679 | Breno Álef da Silva Lopes | 5,0 |
6 | 18067 | Bruno Santana de Souza | ausente |
7 | 5602/06 | Carine dos Santos Pinheiro | 6,0 |
8 | 17666 | Cristina Barbosa dos Santos | 4,0 |
9 | 14028 | Dacio Pinto Oliveira | ausente |
10 | 18076 | Débora Mendes de Jesus | 4,0 |
11 | 17338 | Elaine Costa Santos | 3,5 |
12 | 18070 | Eline Nery | 2,0 |
13 | 18034 | Emilly Dantas Rosas | 3,0 |
14 | 15874 | Erick Vieira Santos | 7,0 |
15 | 18081 | Erivaldo Souza Bastos | 4,0 |
16 | 17984 | Fabricio dos Santos Anunciação Bastos | 3,0 |
17 | 18112 | Gustavo Souza de Jesus | 4,0 |
18 | 17621 | Jacilene Santos Costa | ausente |
19 | 16862 | Jailton dos Santos Silva | 5,0 |
20 | 17637 | Jarlan Victor de Oliveira | ausente |
21 | 17299 | Jeferson dos Santos Sousa | 5,0 |
22 | 16762 | Jeferson Lima Reis | 5,0 |
23 | 14544 | Joilce Santos Marques | 3,0 |
24 | 17779 | Jorge Nascimento dos Santos | 5,0 |
25 | 18075 | Leandro do Nascimento de Jesus | 4,0 |
26 | 17664 | Livia Soares Santos | 5,0 |
27 | 17871 | Melquisedeque Nascimento Silva | 5,0 |
28 | 16750 | Murilo Pereira Couto | 5,0 |
29 | 17561 | Railane de Andrade Souza | 5,0 |
30 | 18055 | Raimunda Pereira dos S. Filho | ausente |
31 | 5126/06 | Silvia de Jesus Mascarenhas | 5,5 |
32 | 17928 | Skarllat Acsy Augusto Souza Silva | ausente |
33 | 17253 | Thaís Argolo dos Santos | ausente |
34 | 18056 | Valdir gonçalves Santos | 3,0 |
35 | 11184 | Valmir Santos Santana | 6,5 |
36 | 17898 | Vanessa Macêdo Damasceno | 5,0 |
37 | 12014 | Viviane Bonfim Silva | 5,5 |
38 | 14469 | Wederson Santos Firmino | 4,0 |
39 | 17019 | Yamim de Queiroz Santos | ausente |
40 | 17139 | Yasmim Oliveira e Oliveira | ausente |
41 | 12197 | Zaqueu Conceição dos Santos | 5,0 |
Inscritos: | 41 | ||
Compareceram: | 30 | ||
Aprovação: | 17 | ||
% Aprovação | 57% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 24 de setembro de 2019
RESULTADO SETEMBRO/2019 - BIOLOGIA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário