| RESULTADO SETEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: CIÊNCIAS | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 8989 | ADRIANA MUNIZ DE OLIVEIRA | 5,0 |
| 2 | 9363 | ALESSANDRA DOS SANTOS | 3,0 |
| 3 | 9368 | ALEXANDRE RODRIGUES MOREIRA | 5,0 |
| 4 | 5776 | ANA ALVES SANTANA | 6,0 |
| 5 | 7185 | ARIELE RESENDE DA SILVA | 5,0 |
| 6 | 9418 | ASSUCENA DOS SANTOS NUNES | AUSENTE |
| 7 | 9437 | CARLOS EDUARDO MENDES CORREIA ANDRADE | 5,0 |
| 8 | 9398 | CLAUDINEIA SOARES ALMEIDA | AUSENTE |
| 9 | 9442 | DIEGO ALMEIDA FARIAS | 3,0 |
| 10 | 9185 | DYLAN GONÇALVES GUSMÃO | 3,5 |
| 11 | 8680 | FABIANA SILVA SANTOS | 4,0 |
| 12 | 9240 | GILMARIO REIS DOS SANTOS | AUSENTE |
| 13 | 9385 | ILDÉSIO CONCEIÇÃO SANTOS | AUSENTE |
| 14 | 9184 | ISAIAS DOS SANTOS DE JESUS | 5,0 |
| 15 | 9421 | JESSICA CERQUEIRA DA SILVA | 4,0 |
| 16 | 9410 | JOSÉ NILTON MOURA | 5,0 |
| 17 | 9344 | JUCELIA OLIVEIRA P. SANTOS | AUSENTE |
| 18 | 4065/6 | JURACY FONSECA DE ARAUJO | 3,5 |
| 19 | 9309 | KAILANDE DE SOUZA SANTOS | 2,0 |
| 20 | 9414 | KAIO DE OLIVEIRA MUNIZ | AUSENTE |
| 21 | 9391 | KAMILLA VICTORIA SANTOS PINHEIRO | AUSENTE |
| 22 | 9396 | LUCAS ANUNCIAÇÃO SILVA SOARES | AUSENTE |
| 23 | 9436 | MARIA DA SOLEDADE DE JESUS | 3,0 |
| 24 | 9409 | MARINALVA DE JESUS MARQUES | 2,5 |
| 25 | 9401 | MÁRIO WENDEL ROSÁRIO VIEIRA | 3,5 |
| 26 | 9334 | MATHEUS REIS DE SOUZA | AUSENTE |
| 27 | 9444 | NILDO PORTUGAL QUADROS | 3,0 |
| 28 | 9419 | RAIANE DOS SANTOS DA SILVA | AUSENTE |
| 29 | 9212 | ROBERT ANDRADE DOS SANTOS | AUSENTE |
| 30 | 9334 | ROGÉRIO GONÇALVES ALMEIDA | 4,0 |
| 31 | 950 | ROQUE MOREIRA DA SILVA | 2,5 |
| 32 | 9416 | ROSENILDO DE DEUS DE JESUS | 3,5 |
| 33 | 9277 | SAMYLLA VITÓRIA DOS S. ARAÚJO | AUSENTE |
| 34 | 9445 | TALITA PORTUGAL QUADROS | 2,5 |
| 35 | 9446 | UARLESSON SANTOS DE JESUS | 1,5 |
| 36 | 9404 | WANDERSON DOS SANTOS | 3,5 |
| 37 | 8578 | WELLERSON GUSTAVO DA ANUNCIAÇÃO SILVA | 4,0 |
| 38 | 9440 | WELLITON FERREIRA DOS SANTOS | 2,5 |
| Inscritos: | 38 | ||
| Compareceram: | 26 | ||
| Aprovação: | 7 | ||
| % Aprovação | 27% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
sexta-feira, 27 de setembro de 2019
RESULTADO SETEMBRO/2019 - CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário