RESULTADO JULHO/2019 | |||
DISCIPLINA: CIÊNCIAS | |||
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 9365 | CAUÃ DA SILVA FERREIRA | 7,0 |
2 | 9324 | CLEITON DO CARMO SANTANA | 7,0 |
3 | 9403 | CLODOALDO ALMEIDA BARBOSA FILHO | 5,5 |
4 | 9293 | EMANUELE DE SANTANA SANTOS | AUSENTE |
5 | 9255 | GEOVANE DA SILVA BATISTA | 5,0 |
6 | 8061 | GERLÚCIO DE AMORIM ARAÚJO JÚNIOR | 6,5 |
7 | 9372 | HEITOR DE SOUZA SAMPAIO | 6,5 |
8 | 9399 | IKARO FERNANDES DE JESUS SANTOS | 6,0 |
9 | 9315 | JILMAR DOS SANTOS BORGES | 5,0 |
10 | 9391 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS PINHEIRO | 4,5 |
11 | 9303 | MARGARETE REIS DOS SANTOS | 6,5 |
12 | 7398 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 6,5 |
13 | 9380 | MARIA DO CARMO MENDES ALMEIDA | AUSENTE |
14 | 9178 | MARIA EUNICE LACHET DO CARMO | 6,5 |
15 | 9297 | MARIA LUÍZA DE JESUS BORGES | AUSENTE |
16 | 9400 | PABLO VINÍCIUS DE MELO LOPES | 5,0 |
17 | 9301 | REINAN DE SOUZA SILVA | 7,0 |
18 | 9279 | ROSALIA DOS SANTOS SILVA MENDES | 5,0 |
19 | 9314 | ROSANE DA SILVA QUEIROZ | 7,0 |
20 | 9388 | SAMUEL NOGUEIRA OLIVEIRA | 6,5 |
21 | 9389 | TIAGO RIOS RIBEIRO CALDAS | 8,0 |
Inscritos: | 21 | ||
Compareceram: | 18 | ||
Aprovação: | 17 | ||
% Aprovação | 94% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quinta-feira, 1 de agosto de 2019
RESULTADO JULHO/2019 DISCIPLINA: CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário