| RESULTADO AGOSTO/2019 | |||
| DISCIPLINA: QUÍMICA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 15977 | ADRIANA TUPINAMBÁ MENEZES | 5,0 |
| 2 | 17157 | ADRIELLE DE JESUS SANTOS | 3,5 |
| 3 | 17665 | ALERRANDRO RAUL B. DOS SANTOS | 2,0 |
| 4 | 16981 | ALEXSANDER ANDRADE SAMPAIO | 3,0 |
| 5 | 17592 | ANGELO MIGUEL DE NOVAIS NETO | 3,5 |
| 6 | 18067 | BRUNO SANTANA DE SOUZA | AUSENTE |
| 7 | 17151 | CAIO LIMA SANTOS | 6,0 |
| 8 | 17740 | CARLA LUDMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | 5,0 |
| 9 | 17121 | CARLOS NATALINO MATOS SANTOS | AUSENTE |
| 10 | 17666 | CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | AUSENTE |
| 11 | 17024 | EDEILTON RIBEIRO DE SOUSA | 2,5 |
| 12 | 16848 | EVELYN SAMALE BISPO AZEVEDO | 3,5 |
| 13 | 10364 | EVERTON LUIZ VIEIRA SANTOS | 2,5 |
| 14 | 17984 | FABRICIO DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO BASTOS | 2,0 |
| 15 | 18015 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 1,5 |
| 16 | 17698 | GEISA MANUELA DAMASCEMO DE JESUS | AUSENTE |
| 17 | 16957 | GEISA SANTOS DE JESUS | 5,0 |
| 18 | 17868 | HENRIQUE DE LIMA MOREIRA | AUSENTE |
| 19 | 17139 | IASMIM OLIVEIRA E OLIVEIRA | 3,0 |
| 20 | 17771 | IOLANDA MARIA VIDAL MOURA | 6,0 |
| 21 | 17759 | ISRAEL SANTOS REIS | AUSENTE |
| 22 | 15565 | IVANA DE SANTANA ALVES | 4,0 |
| 23 | 17392 | JACKSON BASILIO DOS SANTOS | AUSENTE |
| 24 | 17896 | JAILTON DA CRUZ GONÇALVES | 3,0 |
| 25 | 17566/A | JAMILE AMORIM SOARES | 4,0 |
| 26 | 14544 | JOILCE SANTOS MARQUES | AUSENTE |
| 27 | 17784 | JULIVAN SILVA DE JESUS | 2,5 |
| 28 | 16258 | LARISSA FIUZA DA SILVA COSTA | 5,5 |
| 29 | 16308 | LEONARDO ENDRICK FERREIRA ROCHA | 5,0 |
| 30 | 17705 | LINDUARTE MARINHO DA COSTA FILHO | 2,0 |
| 31 | 17188 | LUCAS SANTOS DOS SANTOS | AUSENTE |
| 32 | 17602 | LUCAS SOUZA ANDRADE | 2,5 |
| 33 | 18037 | MAIANE DO NASCIMENTO CARVALHO | 3,0 |
| 34 | 16286 | MARCELO ROBERT SANTOS DOS SANTOS | AUSENTE |
| 35 | 17763 | MARIA ALICE ANDRADE DE JESUS | 3,5 |
| 36 | 17720 | MATEUS SANTOS DA CONCEIÇAO | 1,5 |
| 37 | 17948 | MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS | 5,0 |
| 38 | 17980 | MONIQUE MAIARA SANTOS LEAL | 5,0 |
| 39 | 16750 | MURILO PEREIRA COUTO | 3,5 |
| 40 | 16701 | NANCI JOSE DOS SANTOS | 2,0 |
| 41 | 17912 | NERISVALDO COSTA DE JESUS | AUSENTE |
| 42 | 13406 | RAIMUNDA DIAS SANTANA SANTOS | 1,5 |
| 43 | 18072 | RYAN DOMINGUES FRAGA | AUSENTE |
| 44 | 16415 | TAINA STEFANE SANTO DA LUZ | 5,0 |
| 45 | 17515 | TAMIRIS DOS SANTOS | 5,0 |
| 46 | 17253 | THAIS ARGOLO DOS SANTOS | 2,5 |
| 47 | 10179 | VANDA SILVA SOUZA | AUSENTE |
| 48 | 11060 | VERA LUCIA SILVA SANTOS | 2,0 |
| 49 | 16854 | VERÔNICA SANTANA DE ANDRADE | 3,0 |
| 50 | 14469 | WEDERSON SANTOS FIRMINO | 5,0 |
| Inscritos: | 50 | ||
| Compareceram: | 37 | ||
| Aprovação: | 12 | ||
| % Aprovação | 32% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
segunda-feira, 26 de agosto de 2019
RESULTADO AGOSTO/2019 DISCIPLINA: QUÍMICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário