| RESULTADO AGOSTO/2019 | |||
| DISCIPLINA: BIOLOGIA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 17976 | Adailton Costa da Paz | ausente |
| 2 | 6766 | Adilson Nunes Cruz | 3,5 |
| 3 | 17613 | Alisson Ribeiro Quadros | 5,0 |
| 4 | 17584 | Amanda Sampaio Silva | 6,0 |
| 5 | 18067 | Bruno Santana de Souza | ausente |
| 6 | 17151 | Caio Lima Santos | 5,0 |
| 7 | 17776 | Cristian da Silva Santos | 3,5 |
| 8 | 17065 | Daiane dos Santos | ausente |
| 9 | 17675 | Erick José de Almeida Santos | 4,0 |
| 10 | 17984 | Fabricio dos Santos Anunciação | 2,0 |
| 11 | 17010 | Geovando Souza Silva | 5,0 |
| 12 | 18039 | Ítalo Silva dos Santos | 3,0 |
| 13 | 4498 | Joselita de Jesus França Santana | 5,0 |
| 14 | 17999 | Kleber da Hora Santos | 6,0 |
| 15 | 17736 | Kleber ícaro Ferreira Santos | 6,0 |
| 16 | 17988 | Laira Cardoso Mota | 4,0 |
| 17 | 17549 | Laís de Almeida Moura | 5,0 |
| 18 | 4624 | Lais Souza Queiroz | 5,0 |
| 19 | 17130 | Lucas da Silveira Santos | ausente |
| 20 | 16782 | Lucas Figueredo Santos | ausente |
| 21 | 17188 | Lucas Santos dos Santos | 5,0 |
| 22 | 17722 | Maiara Castro dos Santos | 3,5 |
| 23 | 17017 | Manoel Honorato Barros fonseca | 4,0 |
| 24 | 17426 | Manoela Pessoa carvalho | 2,0 |
| 25 | 1014 | Márcio Magalhães Reis | 3,0 |
| 26 | 17749 | Maria Cristina Santos de Jesus | 5,0 |
| 27 | 17743 | Maria da Conceição Sampaio de Oliveira | 5,0 |
| 28 | 17791 | Maria Lúcia Sampaio de Oliveira | 5,0 |
| 29 | 17739 | Mariana de Almeida da Silva | 5,0 |
| 30 | 17969 | Milena Lopes Magalhães | 5,0 |
| 31 | 17941 | Millena Andrade Silva | ausente |
| 32 | 18055 | Raimundo Pereira dos Santos Filho | ausente |
| 33 | 17723 | Ramon lima dos Santos | ausente |
| 34 | 15525 | Reinaldo Silva Garcia neto | 5,0 |
| 35 | 14103 | Reinan Sena de Souza | 5,0 |
| 36 | 18038 | Reynan Souza Vieira | ausente |
| 37 | 17657 | Robert Fonseca Oliveira | ausente |
| 38 | 13232 | Rosilene dos Santos Pirôpo | ausente |
| 39 | 17526 | Silvia Soares de Oliveira Prazeres | 5,0 |
| 40 | 17928 | Skarllat Acsy Augusto Souza Silva | ausente |
| 41 | 18068 | Suely Santos Nascimento | 5,0 |
| 42 | 17825 | Táila Evelin Alves dos Santos | ausente |
| 43 | 17616 | Taís Silva dos Santos | 5,0 |
| 44 | 18000 | Thais Lima Cerqueira | 5,0 |
| 45 | 17970 | Tiago Costa dos Santos | 4,0 |
| 46 | 10179 | Vanda Silva Souza | ausente |
| Inscritos: | 46 | ||
| Compareceram: | 33 | ||
| Aprovação: | 21 | ||
| % Aprovação | 64% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 27 de agosto de 2019
RESULTADO AGOSTO/2019 - BIOLOGIA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário