RESULTADO AGOSTO/2019 | |||
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 7040 | Adriana dos Anjos Silva Moreira | 5,0 |
2 | 18061 | Alanderson Oliveira Silva | 5,0 |
3 | 18041 | Ana Beatriz da Silva de Almeida | 5,0 |
4 | 17062 | Carla Valesca Santos dos Santos | AUSENTE |
5 | 16946 | Cícero Pereira de Lima | 5,0 |
6 | 17776 | Cristian da Silva Santos | 5,0 |
7 | 17943 | Damares Souza da Conceição | 2,0 |
8 | 17631 | Damiana Santos Sousa da Silva | 3,0 |
9 | 4841 | Edevan de Jesus Barbosa | 5,0 |
10 | 18032 | Ednailton Santos de Jesus | 3,5 |
11 | 16838 | Eduardo Pereira dos Santos Rodrigues | 2,5 |
12 | 17862 | Edvaldo Tavares Leal Junior | AUSENTE |
13 | 17806 | Eliana Fonseca de Oliveira | 5,0 |
14 | 18069 | Eliseu de Jesus Oliveirados Santos | 2,0 |
15 | 18058 | Ellen Costa Oliveira | AUSENTE |
16 | 17991 | Emerson Mota Lopes | AUSENTE |
17 | 17430 | Emille Silva e Silva | 4,0 |
18 | 18034 | Emilly Dantas Rosas | 4,0 |
19 | 18030 | Everaldo Souza Cerqueira | 4,0 |
20 | 14946 | Evert Borges de Andrade | 5,0 |
21 | 8510 | Felipe Santana Ribeiro | AUSENTE |
22 | 18073 | Flávia Saiane Sales Matos | 5,0 |
23 | 17768 | Geane de Santana Batista | 2,5 |
24 | 18040 | Gildilon da Silva Conceição | 7,0 |
25 | 18035 | Idalice dos Santos Santana | AUSENTE |
26 | 17243 | Israel Ruan Malta Rosas | 6,5 |
27 | 17392 | Jacson Basílio dos Santos | AUSENTE |
28 | 17332 | Janilson Galvão Brito | AUSENTE |
29 | 18045 | João Carlos de Jesus Souza | 4,0 |
30 | 18051 | Jocarlos Prazeres Santos | AUSENTE |
31 | 17570 | José Otávio Santos Alves Júnior | 2,5 |
32 | 18060 | Joselino da Paixão Gonçalves | 3,5 |
33 | 18031 | Kayane Kamila Gonçalves | 4,0 |
34 | 17835 | Laísa Fernanda do N. Souto Maior | AUSENTE |
35 | 18050 | Leonardo Côrtes Reis | AUSENTE |
36 | 17072 | Leonardo da Silva de Jesus | 3,0 |
37 | 18036 | Lorena Maria Neri Fonseca | 6,5 |
38 | 17581 | Luã Santana Souza | 5,0 |
39 | 17602 | Lucas Souza Andrade | AUSENTE |
40 | 18068 | Lucineide Leite Ferreira Gonçalves | 2,0 |
41 | 17910 | Maile de Sena Nascimento | 5,0 |
42 | 18033 | Maria da Conceição Silva de Sena Filho | AUSENTE |
43 | 17720 | Mateus Santos da Conceição | 5,0 |
44 | 16951 | Matheus França Sacramento de Latorre | AUSENTE |
45 | 18074 | Matheus Levi Nascimento de Jesus | AUSENTE |
46 | 17663 | Michel Neri dos Santos | 5,0 |
47 | 17912 | Nerisvaldo Costa de Jesus | AUSENTE |
48 | 17695 | Osni da Silva dos Santos | 2,0 |
49 | 17646 | Paloma Bitencourt Santos | 5,0 |
50 | 9111 | Paulo Ricardo Reis Silva reis | AUSENTE |
51 | 17481 | Pedro Adolfo Coelho dos Santos | 5,5 |
52 | 8541 | Queren Hapuque Silva de Jesus | 6,5 |
53 | 17561 | Railane de Andrade Souza | 6,0 |
54 | 17939 | Railane dos Saltos Sales | AUSENTE |
55 | 17945 | Reijane Moreira Nascimento | 6,0 |
56 | 2931 | Reinan Conceição dos Santos | AUSENTE |
57 | 17917 | Rian Cristian Cerqueira Aleixo | 5,0 |
58 | 18053 | Samantha Oliveira de Alcantara | 5,0 |
59 | 17526 | Silvia Soares de Oliveira Prazeres | 5,0 |
60 | 17805 | Thaís Costa Sena | AUSENTE |
61 | 17823 | Wesley Renato Nascimento Jesus | 2,0 |
Inscritos: | 61 | ||
Compareceram: | 41 | ||
Aprovação: | 24 | ||
% Aprovação | 59% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 28 de agosto de 2019
RESULTADO AGOSTO/2019 - LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário