| RESULTADO AGOSTO/2019 | |||
| DISCIPLINA: FILOSOFIA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 17976 | Adailton Costa da Paz | AUSENTE |
| 2 | 16209 | Andreza de Araujo Santos | AUSENTE |
| 3 | 17610 | Chauana Santos do Nascimento | 3,5 |
| 4 | 3939 | Cleriston Balbino Lopes Santos | 4,0 |
| 5 | 17065 | Daiane dos Santos | AUSENTE |
| 6 | 6853 | Daniele Santos Arsenio | AUSENTE |
| 7 | 16160 | Davi Santos de Sena | 5,0 |
| 8 | 16915 | Edson Lima Santos | AUSENTE |
| 9 | 17991 | Emerson Mota Lopes | AUSENTE |
| 10 | 17119 | Fabiana Santos Santos | 1,0 |
| 11 | 17240 | Gabriel dos Santos Peixoto | 4,0 |
| 12 | 17010 | Geovando Souza Silva | 5,5 |
| 13 | 17734 | Gilson Santos Gomes | AUSENTE |
| 14 | 17418 | Hiran Vilas Boas Souza | 5,0 |
| 15 | 18039 | Italo Silva dos Santos | 3,0 |
| 16 | 17999 | Kleber da Hora Santos | 5,5 |
| 17 | 17549 | Lais de Almeida Moura | 5,5 |
| 18 | 17988 | Laira Cardoso Mota | 5,0 |
| 19 | 17553 | Leandro Carvalho Silva | 5,0 |
| 20 | 16726 | Lorena Almeida dos Santos | 4,0 |
| 21 | 17775 | Luana Caroline de Jesus Ferreira | 5,5 |
| 22 | 16782 | Lucas Figueredo Santos | AUSENTE |
| 23 | 17761 | Luis Carlos de Jesus Pereira | AUSENTE |
| 24 | 17135 | Luis Paulo Santos de Jesus | AUSENTE |
| 25 | 17749 | Maria Cristina Santos de Jesus | 5,0 |
| 26 | 17739 | Mariana de Almeida da Silva | 4,0 |
| 27 | 14744 | Marivaldo Rodrigues de Jesus | AUSENTE |
| 28 | 17341 | Nilson Lucas Alves Santos | 5,0 |
| 29 | 17646 | Paloma Bitencourt Santos | 6,0 |
| 30 | 16760 | Rafael Conceição Pereira Neto | 6,5 |
| 31 | 17723 | Ramon Lima dos Santos | AUSENTE |
| 32 | 14103 | Reinan Sena de Souza | 3,0 |
| 33 | 18038 | Reynan Souza Vieira | AUSENTE |
| 34 | 16682 | Ronvisque Oliveira Martins Santos | 5,0 |
| 35 | 3474 | Vera Lucia Braga Lima | 2,5 |
| Inscritos: | 35 | ||
| Compareceram: | 22 | ||
| Aprovação: | 13 | ||
| % Aprovação | 59% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
sexta-feira, 30 de agosto de 2019
RESULTADO AGOSTO/2019 - FILOSOFIA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário