RESULTADO JULHO/2019 | |||
DISCIPLINA: GEOGRAFIA | |||
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 9398 | CLAUDINEI SOARES ALMEIDA | 6,8 |
2 | 9324 | CLEITON DO CARMO SANTANA | 6,2 |
3 | 8680 | FABIANA SILVA SANTOS | 6,6 |
4 | 9304 | IATANDERSON JESUS SIMÕES DA SILVA | 7,5 |
5 | 9307 | MATEUS ALISON DOS SANTOS DE JESUS | 3,2 |
6 | 9402 | RAQUELLE ALMEIDA DE JESUS | 3,9 |
7 | 9314 | ROSANE DA SILVA QUEIROZ | 5,8 |
Inscritos: | 13 | ||
Compareceram: | 7 | ||
Aprovação: | 5 | ||
% Aprovação | 71% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 30 de julho de 2019
RESULTADO JULHO/2019 DISCIPLINA: GEOGRAFIA ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário