RESULTADO JULHO/2019 | |||
DISCIPLINA: HISTÓRIA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 17.979 | ADAILTON MADUREIRA DOS SANTOS | AUSENTE |
2 | 17.928 | ADALBERTO AUGUSTO SOUZA SILVA | 5,5 |
3 | 14.580 | ALAN VAGNER JESUS DOS SANTOS | 5,0 |
4 | 17.928 | ALEFE DE SOUZA NERI | AUSENTE |
5 | 17.613 | ALLISON RIBEIRO DE QUADROS | 5,5 |
6 | 17.674 | ANA CAROLINE DO NASCIMENTO LIMA | 3,0 |
7 | 16.209 | ANDREZA DE ARAUJO SANTOS | 2,5 |
8 | 16.783 | ARIANE ALVES RIBEIRO | 2,0 |
9 | 17.679 | BRENO ALEF DA SILVA LOPES | 5,0 |
10 | 17.610 | CHIAUANA SANTOS DO NASCIMENTO | 3,0 |
11 | 18.004 | DAHIANA FERREIRA DA SILVA | 1,5 |
12 | 17.842 | DAIANA BITENCOURT DOS SANTOS | AUSENTE |
13 | 17.978 | DEZAÍAS SENA DA SILVA DOS SANTOS | 1,5 |
14 | 16.838 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | 2,5 |
15 | 17.991 | EMERSON MOTA LOPES | 2,0 |
16 | 15.241 | FERNANDA DE JESUS SANTOS | AUSENTE |
17 | 17.729 | FERNANDO SANTOS FERREIRA DA SILVA | AUSENTE |
18 | 17.010 | GEOVANDO SOUZA SILVA | 1,0 |
19 | 18.028 | GESSICA ALCÂNTARA DA CRUZ FERREIRA | AUSENTE |
20 | 17.066 | IVIS BEATRIZ COSTA DA SILVA | AUSENTE |
21 | 17.392 | JACKSON BASILIO DOS SANTOS | 1,0 |
22 | 17.555 | JAMILLE DA SILVA SANTOS | 5,0 |
23 | 17.637 | JARLAN VICTOR DE OLIVEIRA | AUSENTE |
24 | 7.981 | JOSUÉ SANTOS DE OLIVEIRA | 1,5 |
25 | 16.158 | KARINA MARQUES DOS SANTOS | 2,5 |
26 | 17.549 | LAIS DE ALMEIDA MOURA | 2,5 |
27 | 17.505 | LARISSA KARINE NASCIMENTO CAITANO | 2,5 |
28 | 17.636 | LIANE DA PAIXÃO SILVA | 7,0 |
29 | 17.664 | LIVIA SOARES SANTOS | 5,0 |
30 | 16.523 | LORENA SOUZA SILVA | AUSENTE |
31 | 16.998 | LUANA SILVA DOS SANTOS | 3,0 |
32 | 17.130 | LUCAS DA SILVEIRA SANTOS | 2,0 |
33 | 17.188 | LUCAS SANTOS DOS SANTOS | 1,5 |
34 | 17.135 | LUIS PAULO SANTOS DE JESUS | 2,0 |
35 | 17.910 | MAILE DE SENA NASCIMENTO | 6,0 |
36 | 17.763 | MARIA ALICE ANDRADE DE JESUS | 6,0 |
37 | 17.744 | MARILUCE RIBEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 5,0 |
38 | 17.975 | MARTA DOS SANTOS COSTA | 1,2 |
39 | 17.871 | MELQUISEDEQUE NASCIMENTO SILVA | 5,0 |
40 | 17.941 | MILLENA ANDRADE SILVA | 2,5 |
41 | 17.516 | MOISÉS MARQUES MARTINS | AUSENTE |
42 | 17.912 | NERISVALDO COSTA DE JESUS | 4,0 |
43 | 17.655 | OSNI DA SILVA DOS SANTOS | 0,5 |
44 | 17.263 | OSVÂNIA GABRIELE MARINHO BASTOS | AUSENTE |
45 | 17.646 | PALOMA BITENCOURT SANTOS | AUSENTE |
46 | 9.111 | PAULO RICARDO REIS SILVA REIS | 3,6 |
47 | 17.561 | RAILANE DE ANDRADE SOUZA | 5,0 |
48 | 14.103 | REINAN SENA DE SOUZA | 2,0 |
49 | 17.643 | RENILDO LIMA MAIA | 2,0 |
50 | 17.862 | ROBSON DOS SANTOS ALMEIDA | AUSENTE |
51 | 17.381 | STEFANE CAROLINE DA COSTA SANTOS | AUSENTE |
52 | 17.977 | TIAGO DA CRUZ DE SOUZA | 1,5 |
53 | 10.179 | VANDA SILVA SOUZA | 2,0 |
54 | 3.474 | VERA LÚCIA BRAGA LIMA | 2,0 |
55 | 17.562 | VICENTE FERREIRA SOUZA JÚNIOR | 6,5 |
56 | 17.847 | VINÍCIUS AZEVEDO MACHADO | 1,0 |
57 | 17.425 | VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA | 5,0 |
58 | |||
59 | |||
60 | |||
Inscritos: | 57 | ||
Compareceram: | 44 | ||
Aprovação: | 14 | ||
% Aprovação | 32% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 30 de julho de 2019
RESULTADO JULHO/2019 DISCIPLINA: HISTÓRIA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário