| RESULTADO JULHO/2019 | |||
| DISCIPLINA: INGLÊS | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9355 | ADISSON DOS REIS SANTOS | AUSENTE |
| 2 | 9398 | CLAUDINEI SOARES ALMEIDA | 9,0 |
| 3 | 9324 | CLEITON DO CARMO SANTANA | AUSENTE |
| 4 | 9406 | DIOGO DE MIRANDA ANUNCIAÇÃO | AUSENTE |
| 5 | 9281 | EDILSON SILVA SANTOS | 7,0 |
| 6 | 9293 | EMANUELE DE SANTANA SANTOS | AUSENTE |
| 7 | 9310 | EVERALDO SOUZA CERQUEIRA | 5,0 |
| 8 | 8680 | FABIANA SILVA SANTOS | 3,0 |
| 9 | 9285 | GABRIEL MATOS GONÇALVES | 6,5 |
| 10 | 9315 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | 5,5 |
| 11 | 9240 | GILMÁRIO REIS DOS SANTOS | 3,5 |
| 12 | 9304 | IATANDSON JESUS SIMÕES DA SILVA | 7,5 |
| 13 | 9399 | ÍKARO FERNANDES DE JESUS SANTOS | 5,0 |
| 14 | 9309 | KAILLANE DE SOUZA SANTOS | AUSENTE |
| 15 | 9396 | LUCAS DA ANUNCIAÇÃO SILVA SOARES | 5,0 |
| 16 | 9246 | MARIA LUIZA MERCÊS CHIARA | 6,0 |
| 17 | 9401 | MÁRIO WENDEL ROSÁRIO VIEIRA | 7,0 |
| 18 | 9400 | PABLO VINÍCIUS MELO LOPES | 3,5 |
| 19 | 9301 | REINAN DE SOUZA SILVA | 5,5 |
| 20 | 7091 | RICARDO DE JESUS PAIXÃO | AUSENTE |
| 21 | 9279 | ROSÁLIA DOS SANTOS SILVA MENDES | 5,0 |
| 22 | 9362 | SANDRA NUNES DE SOUZA | AUSENTE |
| Inscritos: | 22 | ||
| Compareceram: | 15 | ||
| Aprovação: | 12 | ||
| % Aprovação | 80% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 30 de julho de 2019
RESULTADO JULHO/2019 DISCIPLINA: INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário