| RESULTADO JULHO/2019 | |||
| DISCIPLINA: INGLÊS | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 17770 | Álefe de Souza Neri | 5 |
| 2 | 11015 | Aline Santos de Souza | 2 |
| 3 | 17345 | Ana Kelly Matos Coelho Tosta | 6 |
| 4 | 17592 | Angelo Miguel de Novaes Neto | 6 |
| 5 | 18023 | Breno dos Santos Silva | 5 |
| 6 | 12161 | Claudia de Jesus Moura Silva | Ausente |
| 7 | 16915 | Edson Lima Santos | 3 |
| 8 | 17982 | Erica Santos Brito | Ausente |
| 9 | 17333 | Jaqueline Lima dos Santos | 5 |
| 10 | 16762 | Jeferson Lima Reis | 3 |
| 11 | 17297 | João Victor de Oliveira Santana | 2 |
| 12 | 14518 | Leonardo de Melo Vilas Boas Santos | 2 |
| 13 | 17602 | Lucas Souza Andrade | 2 |
| 14 | 17761 | Luis Carlos de Jesus Pereira | 3 |
| 15 | 17968 | Matheus Ferreira Macêdo | Ausente |
| 16 | 17341 | Nilson Lucas Alves Santos | 7,5 |
| 17 | 16425 | Patrick Caetano Costa Santos | 3 |
| 18 | 17939 | Railane dos Santos Sales | Ausente |
| 19 | 945 | Raimundo dos Santos Souza | 1,5 |
| 20 | 17662 | Roque Silva Conceição | Ausente |
| 21 | 17011 | Uiliam Santos Andrade | Ausente |
| 22 | 17567 | Vanderson dos Santos Costa | Ausente |
| 23 | 18001 | Willian de Jesus Tavares | Ausente |
| Inscritos: | 23 | ||
| Compareceram: | 15 | ||
| Aprovação: | 6 | ||
| % Aprovação | 40% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 30 de julho de 2019
RESULTADO JULHO/2019 DISCIPLINA: INGLÊS ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário