RESULTADO FEVEREIRO/2020 | |||
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 18264 | Alice Nogueira dos Santos Rodrigues | 3,5 |
2 | 13353 | Aline Santos Souza | AUSENTE |
3 | 18315 | Alvaro de Oliveira Brito | 6,0 |
4 | 16514 | Andre Luiz Cardoso V. Boas Santos | 4,0 |
5 | 18105 | Andreia Souza dos Santos Silva | 5,0 |
6 | 16209 | Andreza de Araujo Santos | 5,0 |
7 | 14691 | Antonio Argolo de Jesus Junior | 3,5 |
8 | 18132 | Camila Silva Paz | 6,5 |
9 | 16551 | Caroline Costa Peixoto | 5,0 |
10 | 17610 | Chauana Santos do Nascimento | AUSENTE |
11 | 16946 | Cicero Pereira de Lima | 4,0 |
12 | 18276 | Claudio Henrique da S. Barbosa | 3,5 |
13 | 17486 | Clebson Barreto Souza | 3,5 |
14 | 17539 | Clissya Raline Rosa Pinheiro | 1,0 |
15 | 15829 | Daniel Alan de Souza Abade | 2,5 |
16 | 13369 | Daniel Jesus de Souza | AUSENTE |
17 | 18217 | Dianna Marinho de Oliveira | AUSENTE |
18 | 18316 | Emerson Almeida Santos | 2,0 |
19 | 18269 | Emile dos Santos Almeida | 2,0 |
20 | 16778 | Erica de Jesus Souza | 3,5 |
21 | 16513 | Evelin Nascimento Oliveira Santiago | 4,0 |
22 | 18030 | Everaldo Souza Cerqueira | 5,0 |
23 | 18295 | Fernanda Nazare N. Silva | 3,5 |
24 | 17389 | Fernando de Jesus Plinio | 3,0 |
25 | 18237 | Gabriel Alves Mendes Cardoso | 7,5 |
26 | 18005 | Gabriel Lima Souza | 5,5 |
27 | 13915 | Iana Caroline dos Anjos Costa | 3,0 |
28 | 18327 | Iraildes dos Santos Bomfin | 3,5 |
29 | 18339 | Irailton Ribeiro Santos Junior | 5,5 |
30 | 17627 | Janaina Santos Santana | 5,0 |
31 | 17981 | Janrile dos Santos de Azevedo | AUSENTE |
32 | 10486 | Jaqueline de Jesus Gonsalves | 4,0 |
33 | 18273 | Jesana Vilas Boas Bonfim | 3,0 |
34 | 18323 | João Victor Moraes de A. Nogueira | 6,0 |
35 | 17570 | José Otavio Santos Alves Junior | 5,5 |
36 | 18048 | Juliane Souza Lima Marinho | AUSENTE |
37 | 16158 | Karina Marques dos Santos | AUSENTE |
38 | 18258 | Karine Rocha de Macedo | AUSENTE |
39 | 18293 | Kaua Jose Nascimento Silva | 6,0 |
40 | 13008 | Leidiane de Almeida Costa | AUSENTE |
41 | 18298 | Leticia Silva dos Santos | AUSENTE |
42 | 17605 | Lilian Santos Costa | 6,0 |
43 | 17664 | Livia Soares Santos | 6,0 |
44 | 16857 | Lorraine Stephane S. Lima | 2,0 |
45 | 18321 | Lourival José dos Santos | 4,0 |
46 | 17130 | Lucas da Silveira Santos | 4,0 |
47 | 18131 | Luciene da Paz Silva | 5,5 |
48 | 17910 | Maile de Sena Nascimento | 5,0 |
49 | 17684 | Mainã Brito Coelho dos Santos | AUSENTE |
50 | 18318 | Marvery Nascimento Pereira | 7,0 |
51 | 18311 | Milena Sousa Santos Pereira | 3,0 |
52 | 18330 | Naiane Damasceno Silva | 5,0 |
53 | 17114 | Nanderson Santana Oliveira | 5,0 |
54 | 5057 | Nubia Martins Silva | 3,5 |
55 | 18071 | Rafaela Beatriz Queiroz da Anunciação | 4,0 |
56 | 14867 | Rebeca de Oliveira Vilarino | AUSENTE |
57 | 18236 | Sandyla de Andrade Silva dos Santos | 5,5 |
58 | 18352 | Silvia Carla Barbosa da Silva | AUSENTE |
59 | 17381 | Stefane Caroline da Costa Santos | 2,5 |
60 | 15350 | Tais de Oliveira Santos | 5,0 |
61 | 14274 | Tamiles Nascimento de Jesus | 3,5 |
62 | 18083 | Thaina Ribeiro dos Santos | 3,0 |
63 | 17847 | Vinicius Azevedo Machado | 5,0 |
64 | 17867 | Vitor dos Santos Bonfim | 4,0 |
65 | 17808 | Wallace Fernandes Galisa | 1,5 |
66 | 18210 | Wictor Vaz do Nascimento | 5,0 |
Inscritos: | 66 | ||
Compareceram: | 53 | ||
Aprovação: | 24 | ||
% Aprovação | 45% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 3 de março de 2020
RESULTADO FEVEREIRO/2020 COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
E os resultados de quem fez por área?
Postar um comentário