| RESULTADO DE FEVEREIRO/2020 | |||
| DISCIPLINA: CIÊNCIAS | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9474 | ALANA EVELYN SANTOS D SOUZA | 4,0 |
| 2 | 9143 | ANDERSON DOS SANTOS SOUZA | 3,5 |
| 3 | 8237 | BRUNA DE ANDRADE SILVA | 2,5 |
| 4 | 9199 | DANIEL DA SILVA SOUZA | 3,5 |
| 5 | 9460 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 5,0 |
| 6 | 9432 | JACKSOEL DA SILVA MOTA | 3,0 |
| 7 | 9309 | KAILLANE DE SOUZA SANTOS | 6,5 |
| 8 | 9396 | LUCAS DA ANUNCIAÇÃO SILVA SOARES | 5,5 |
| 9 | 8310 | MATHEUS BRAGA S. DOS SANTOS | AUSENTE |
| 10 | 9444 | NILDO PORTUGAL QUADROS | 3,5 |
| 11 | 9445 | TALITA PORTUGAL QUADROS | 2,0 |
| 12 | 8957 | UILLIAN BARRETO FELIX | 1,0 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| Total de Inscritos: | 12 | ||
| Comparecimento: | 11 | ||
| Aprovação: | 2 | ||
| Percentual Aprovação: | 18% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 3 de março de 2020
RESULTADO DE FEVEREIRO/2020 DISCIPLINA: CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário