RESULTADO DEZEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: HISTÓRIA | |||
ENSINO FUNDAMENTAL | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 9442 | Diego Almeida Farias | 5,0 |
2 | 9197 | Edilza Conceição Nascimento | AUSENTE |
3 | 9399 | Ikaro Fernandes Jesus Santos | 5,0 |
4 | 9431 | João Vito da Luz de Oliveira | 3,5 |
5 | 9309 | Kaillane de Souza Santos | 6,0 |
6 | 9434 | Kleviton dos Santos Melo | 6,0 |
7 | 6966/B | Maria Graciele de Souza Batista Brito | 6,0 |
8 | 9032 | Sivio Marques Souza Silva | 3,5 |
9 | 9424 | Vinicius dos Santos Silva | 5,0 |
Inscritos: | 9 | ||
Compareceram: | 8 | ||
Aprovação: | 6 | ||
% Aprovação | 75% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
RESULTADO DEZEMBRO/2019 - HISTÓRIA ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário