| RESULTADO DEZEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: MATEMÁTICA | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 16514 | Andre Luis Cardoso Vilas Boas dos Santos | 3,5 |
| 2 | 15601 | Bruna Marinho da Silva | 5,0 |
| 3 | 15518 | Carlos Luiz Santos de Jesus | AUSENTE |
| 4 | 16551 | Caroline Costa Peixoto | 3,5 |
| 5 | 16177 | Cassio de Jesus Brito | 3,5 |
| 6 | 17610 | Chauana Santos do Nascimento | AUSENTE |
| 7 | 16946 | Cícero Perreira de Lima | 1,5 |
| 8 | 17539 | Clissya Ralline Rosa Pinheiro | 2,0 |
| 9 | 16101 | Edivania da Costa de castro | 3,0 |
| 10 | 18187 | Eduardo Caetano de Jesus | 5,0 |
| 11 | 6874 | Elaine da Silva Rocha | AUSENTE |
| 12 | 16672 | Elaine Santos dos Santos | 3,0 |
| 13 | 11931 | Elisangela Jesus dos Santos | 3,0 |
| 14 | 12169 | Ellen Ribeiro dos Santos | 5,0 |
| 15 | 16816 | Eurismarcio da Costa Espinhola | 6,0 |
| 16 | 17967 | Fabiane da Silva Quadros | 3,5 |
| 17 | 14527 | Flavia Ingrid Mota Rodrigues dos Santos | AUSENTE |
| 18 | 17813 | Flavia Nathiely Rodrigues Sampaio | 5,0 |
| 19 | 17240 | Gabriel dos Santos Peixoto | AUSENTE |
| 20 | 17846 | Guilherme dos Santos Brito | 6,0 |
| 21 | 1934 | Jailton José dos Santos | AUSENTE |
| 22 | 17122 | Joao Victor de Araujo Barbosa | 3,5 |
| 23 | 18100 | Keila Araujo Nascimento | AUSENTE |
| 24 | 17736 | Kleber Icaro Ferrera Santos | 6,0 |
| 25 | 14915 | Luciene Santos Alves | AUSENTE |
| 26 | 17975 | Marta dos Santos Costa | 5,0 |
| 27 | 18144 | Nadson Vinicius Silva Neri | 7,0 |
| 28 | 9400 | Pablo Vinicius de Melo Lopes | AUSENTE |
| 29 | 18071 | Rafaela Beatriz Queiroz da Anunciação | 4,0 |
| 30 | 15458 | Raique Moreira França | 4,0 |
| 31 | 3709 | Rosemeyre Lucia Lima dos Santos | 3,0 |
| 32 | 16195 | Tais de Souza Fernandes | 3,5 |
| 33 | 15350 | Thais de Oliveira Santos | 2,5 |
| 34 | 17691 | Thalita Morais Lima | 3,5 |
| 35 | 17898 | Vanessa Macedo Damasceno | AUSENTE |
| 36 | 11060 | Vera Lucia Silva dos Santos | 5,0 |
| 37 | 17697 | Vitoria Cristina Souza Santos | 3,5 |
| Inscritos: | 37 | ||
| Compareceram: | 27 | ||
| Aprovação: | 10 | ||
| % Aprovação | 37% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
terça-feira, 17 de dezembro de 2019
RESULTADO DEZEMBRO/2019 - MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário