RESULTADO DEZEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: BIOLOGIA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 18123 | Caroline Costa Barreto | 3,0 |
2 | 15939 | Edinan de Jesus Santos | 5,0 |
3 | 17534 | Liosvaldo Silva do Amparo Júnior | 5,0 |
4 | 17722 | Maiara Castro dos Santos | 5,0 |
5 | 13232 | Rosilene dos Santos Piropo | 3,0 |
6 | 17111 | Vitor Fernandes Lima da Cruz | 6,0 |
Inscritos: | 14 | ||
Compareceram: | 6 | ||
Aprovação: | 4 | ||
% Aprovação | 66% |
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quinta-feira, 19 de dezembro de 2019
RESULTADO DEZEMBRO/2019 - BIOLOGIA ENSINO MÉDIO
terça-feira, 17 de dezembro de 2019
RESULTADO DEZEMBRO/2019 - QUÍMICA ENSINO MÉDIO
RESULTADO DEZEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: QUÍMICA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 17665 | ALERRANDRO RAUL B. DOS SANTOS | 5,0 |
2 | 17592 | ANGELO MIGUEL DE N. NETO | 5,0 |
3 | 18115 | BEATRIZ SILVA DOS SANTOS | 7.0 |
4 | 16525 | BRUNO RAMOS ANDRADE | 6,0 |
5 | 17063 | CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA | 5.0 |
6 | 16177 | CASSIO DE JESUS BRITO | 5,0 |
7 | 16946 | CICERO PEREIRA DE LIMA | 3,5 |
8 | 18158 | EIDER NATÃ DE JESUS DAS MERCÊS | 5.0 |
9 | 15874 | ERICK VIEIRA SANTOS | 5.0 |
10 | 10364 | EVERTON LUIZ VIEIRA SANTOS | 5.0 |
11 | 17984 | FABRÍCIO DOS S. A. BASTOS | 5.0 |
12 | 17391 | HELOANE RIBEIRO BARROS | 5.0 |
13 | 17418 | HIRAN VILAS BOAS SOUZA | 3.0 |
14 | 17139 | IASMIN OLIVEIRA E OLIVEIRA | 3.0 |
15 | 15565 | IVANA DE SANTANA ALVES | 3,5 |
16 | 18114 | JOÃO WAGNER S. SANTOS | 7.0 |
17 | 2316 | JOSE NILTON VIEIRA SANTOS | 5.0 |
18 | 17705 | LINDUARTE MARINHO DA COSTA FILHO | 5.0 |
19 | 18095 | LUIZ GUSTAVO DE A. BARRETO | 6.0 |
20 | 17871 | MELQUISEDEQUE N. SILVA | 5,0 |
21 | 16750 | MURILO PEREIRA COUTO | 3.5 |
22 | 15563 | PAULA EMILLY S. DA ROCHA | 5.0 |
23 | 17336 | PAULO SOUSA COUTO | 5.0 |
24 | 17929 | TIAGO DOS SANTOS SANTANA | 5.0 |
25 | 17898 | VANESSA MACEDO DAMASCENO | 3.5 |
26 | 1711 | VITOR FERNANDO LIMA DA CRUZ | 3.5 |
Total de Inscritos: | 43 | ||
Comparecimento: | 26 | ||
Aprovação: | 19 | ||
Percentual Aprovação: | 73% |
RESULTADO DEZEMBRO/2019 - MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO
RESULTADO DEZEMBRO/2019 | |||
DISCIPLINA: MATEMÁTICA | |||
ENSINO MÉDIO | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 16514 | Andre Luis Cardoso Vilas Boas dos Santos | 3,5 |
2 | 15601 | Bruna Marinho da Silva | 5,0 |
3 | 15518 | Carlos Luiz Santos de Jesus | AUSENTE |
4 | 16551 | Caroline Costa Peixoto | 3,5 |
5 | 16177 | Cassio de Jesus Brito | 3,5 |
6 | 17610 | Chauana Santos do Nascimento | AUSENTE |
7 | 16946 | Cícero Perreira de Lima | 1,5 |
8 | 17539 | Clissya Ralline Rosa Pinheiro | 2,0 |
9 | 16101 | Edivania da Costa de castro | 3,0 |
10 | 18187 | Eduardo Caetano de Jesus | 5,0 |
11 | 6874 | Elaine da Silva Rocha | AUSENTE |
12 | 16672 | Elaine Santos dos Santos | 3,0 |
13 | 11931 | Elisangela Jesus dos Santos | 3,0 |
14 | 12169 | Ellen Ribeiro dos Santos | 5,0 |
15 | 16816 | Eurismarcio da Costa Espinhola | 6,0 |
16 | 17967 | Fabiane da Silva Quadros | 3,5 |
17 | 14527 | Flavia Ingrid Mota Rodrigues dos Santos | AUSENTE |
18 | 17813 | Flavia Nathiely Rodrigues Sampaio | 5,0 |
19 | 17240 | Gabriel dos Santos Peixoto | AUSENTE |
20 | 17846 | Guilherme dos Santos Brito | 6,0 |
21 | 1934 | Jailton José dos Santos | AUSENTE |
22 | 17122 | Joao Victor de Araujo Barbosa | 3,5 |
23 | 18100 | Keila Araujo Nascimento | AUSENTE |
24 | 17736 | Kleber Icaro Ferrera Santos | 6,0 |
25 | 14915 | Luciene Santos Alves | AUSENTE |
26 | 17975 | Marta dos Santos Costa | 5,0 |
27 | 18144 | Nadson Vinicius Silva Neri | 7,0 |
28 | 9400 | Pablo Vinicius de Melo Lopes | AUSENTE |
29 | 18071 | Rafaela Beatriz Queiroz da Anunciação | 4,0 |
30 | 15458 | Raique Moreira França | 4,0 |
31 | 3709 | Rosemeyre Lucia Lima dos Santos | 3,0 |
32 | 16195 | Tais de Souza Fernandes | 3,5 |
33 | 15350 | Thais de Oliveira Santos | 2,5 |
34 | 17691 | Thalita Morais Lima | 3,5 |
35 | 17898 | Vanessa Macedo Damasceno | AUSENTE |
36 | 11060 | Vera Lucia Silva dos Santos | 5,0 |
37 | 17697 | Vitoria Cristina Souza Santos | 3,5 |
Inscritos: | 37 | ||
Compareceram: | 27 | ||
Aprovação: | 10 | ||
% Aprovação | 37% |
RESULTADO HISTÓRIA - ENSINO MÉDIO DEZEMBRO/ 2019
RESULTADO HISTÓRIA - ENSINO MÉDIO | |||
DEZEMBRO/ 2019 | |||
ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
1 | 18.097 | ALANA DOS SANTOS ROCHA | 2,5 |
2 | 18.123 | CAROLINE COSTA BARRETO | 2,5 |
3 | 17.610 | CHAUNA SANTOS DO NASCIMENTO | AUSENTE |
4 | 16.946 | CÍCERO PERREIRA DE LIMA | 2,5 |
5 | 17.539 | CLÉSSYA RALLINE ROSA PINHEIRO | AUSENTE |
6 | 17.987 | CRISTIANE SANTANA DE JESUS | 2,0 |
7 | 15.939 | EDINAN DE JESUS SANTOS | 5,0 |
8 | 18.158 | EIDER NATÃ DE JESUS DAS MERCÊS | 3,0 |
9 | 17.675 | ERICK JOSÉ DE ALMEIDA SANTOS | 5,0 |
10 | 17.734 | GILSON SANTOS GOMES | 2,0 |
11 | 16.998 | LUANA SILVA DOS SANTOS | 3,0 |
12 | 17.975 | MARTA DOS SANTOS COSTA | 3,5 |
13 | 17.853 | MICAELLY SILVA OLIVEIRA | AUSENTE |
14 | 17.963 | WILKER DOS SANTOS PENA | 3,0 |
PRESENTES = 11 | |||
APROVADOS= 02 | |||
% APROVAÇÃO= 18% |
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
RESULTADO DEZEMBRO/2019 - ESPANHOL ENSINO MÉDIO
RESULTADO DEZEMBRO/2019
|
|||
DISCIPLINA: ESPANHOL
|
|||
ENSINO MÉDIO
|
|||
ORDEM
|
Nº INSCRIÇÃO
|
CANDIDATO
|
NOTA
|
1
|
17777
|
Edervan dos Santos
|
5,0
|
2
|
17566 A
|
Jamile Amorim
Soares
|
ausente
|
3
|
14866
|
Matheus de Jesus
Silva
|
2,0
|
4
|
17969
|
Milena Lopes
Magalhães
|
ausente
|
5
|
18179
|
Thalyta Sara Souza
Ribeiro Araujo
|
3,0
|
6
|
17606
|
Thiago Peixoto
Miranda
|
2,0
|
7
|
17562
|
Vicente Ferreira
Souza Junior
|
5,0
|
Inscritos:
|
7
|
||
Compareceram:
|
5
|
||
Aprovação:
|
2 (40%)
|
Assinar:
Postagens (Atom)