GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO OLAVO GALVÃO
COMISSÃO PERMANTE DE AVALIAÇÃO- CPA
LOTEAMENTO JARDIM BAHIA, SN- SANTO ANTONIO DE JESUS-BAHIA.
AUTORIZAÇÃO PORTARIA – 7226- D.O. 24.12.93 – CÓDIGO - 45292
ENSINO MÉDIO
DISCIPLINA – SOCIOLOGIA ETAPA – MARÇO - 2012
Nº Nº de Inscrição e Nome do Candidato (em ordem alfabética) Nota
01 10511 ADENILSON DOS SANTOS MACHADO 3,5
02 4311 ADRIANO MAGALHÃES REIS 3,0
03 10524 ANA CLAUDIA SANTANA DE SOUZA 5,0
04 10293 ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 6,0
05 10533 ARLY FRANÇA SOUZA 2,5
06 8140 BRYAN RIBEIRO DOS SANTOS 4,0
07 10078 CARLOS ROBERTO SOUZA 3,0
08 10307 CÁSSIO SANTOS DE ANDRADE 5,0
09 10306 CLÁUDIA SANTOS DE ANDRADE 3,0
10 7735 CLEBER SOUSA AMARAL 5,0
11 10169 DAIANA SANTOS 4,0
12 10500 DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 3,0
13 10407 DAILTON SANTOS DA SILVA 5,0
14 10341 DAM IANA MARIA DE JESUS 1,0
15 10206 DAVI AYRES SILVA MAGALHÃES 3,5
16 10438 DENILSON DOS SANTOS CRUZ 3,5
17 10355 EDMUNDO DE OLIVEIRA MOREIRA 3,0
18 10517 ELIELTON SANTOS 6,0
19 10381 ELISABETE DE JESUS FRANÇA 3,0
20 10392 EMERSON DO AMOR DIVINO SANTOS 5,0
21 10359 FÁBIO DE JESUS DA SILVA 4,0
22 10413 GABRIEL RODRIGUES MACHADO 5,0
23 10512 GENI DE JESUS ANDRADE 3,0
24 10284 INÁCIO SANTOS REIS 5,0
25 10435 ITALO PAIXÃO LIMA BONFIM 5,5
26 10428 IVANILDA DE JESUS DOS ANJOS 3,0
27 9193 IVONICE DOS SANTOS 3,5
28 10198 JAILSON RICARDO JESUS SANTOS 4,5
29 9053 JAILTON SANTANA DE JESUS 4,0
30 10486 JAQUELINE DE JESUS OLIVEIRA 4,0
31 10308 JEOVANE SANTOS NERE 3,0
32 10378 JOCIMAR ALMEIDA DA SILVA 4,0
33 7134 JOICE DA SILVA SANTOS 5,0
34 10442 JONATAS SANTOS DE OLIVEIRA 2,0
35 10193 JOSÉ LUIZ DOS SANTOS FRANÇA 6,0
36 10419 JOSEMAURA BORGES DOS SANTOS 3,0
37 9954 JULIO NERI DOS SANTOS NETO 3,0
38 10387 JUSSELIA COTRINHO DA SILVA 2,5
39 10461 KELLY SANTOS DE ANDRADE 4,0
40 9318 LAIS REIS SANTOS 3,5
41 10538 LINDINALVA DE JESUS ALMEIDA 3,0
42 7825 MANOEL DOS SANTOS SILVA 3,0
43 1014 MÁRCIO MAGALHÃES REIS 3,5
44 9531 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS 3,5
45 5865 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MACHADO 4,0
46 10525 MARIA DAS GRAÇAS FAGUNDES DE BRITO 4,0
47 8703 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MACHADO 4,0
48 8849 MARIANA GARCIA DA SILVA 4,0
49 10521 MARILENE GONÇALVES DOS SANTOS 3,0
50 9333 MATHEUS ALMEIDA COELHO DE OLIVEIRA 3,5
51 10447 MICHELE DE ARAGÃO BARBOSA 4,0
52 10015 NILDES SOUZA DE OLIVEIRA 3,5
53 8743 PAULO DE TARSO SANTOS NUNES 5,0
54 10028 PERIVALDO DA CRUZ SANTOS 5,0
55 10395 REINALDO BARRETO ROSA FILHO 4,0
56 4649 RODRIGO DE JESUS CUNHA 5,0
57 10283 RODRIGO DE OLIVEIRA BARRETO 5,0
58 10523 ROSA MADALENA CORTES SOUZA DOS SANTOS 3,5
59 7300 ROSANA CUNHA OLIVEIRA BASTOS 5,0
60 9175 SILENE PALMA DE JESUS 4,0
61 10205 TARCIO DOS SANTOS NOGUEIRA BRANDÃO 5,0
62 1779 TARCÍSIO FRTANK COSTA ANDRADE 6,0
63 10937 THEMIS SANTANA SILVA 2,0
64 5376 THIAGO AMARAL GOMES 5,0
65 10020 WILLIAN MELO FERREIRA 4,0
Nenhum comentário:
Postar um comentário