RESULTADO DE DISCIPLINA: ENSINO FUNDAMENTAL
DISCIPLINA: MATEMÁTICA ETAPA: MARÇO/2012
Nº NOME COMPLETO (Número de inscrição) NOTA
01 AILTON DE JESUS SOUZA (6471) 3,0
02 ALAN CONCEIÇÃO BOMFIM (6476) 5,0
03 ANDRÉ NEY NUNES DE SANTANA JÚNIOR (6532) 6,5
04 ANNE CASSIA MAIA BULHÕES (4986) 2,5
05 ANTONIO MOREIRA DA SILVA NETO (6493) 2,0
06 BENEDITO FONSECA SANTOS FILHO (6518) 3,0
07 CAROLINA RIBEIRO SILVA (6542) 5,0
08 DAVI DE SOUZA NOVAES (6364) 7,0
09 EDUARDO SILVA SANTOS (6492) 6,0
10 ELIENE JESUS DE CARVALHO (5654) 3,0
11 EVANDRO JOSÉ DE ANDRADE (1962) 6,5
12 FÁBIO AUGUSTO DA SILVA (4470) 5,0
13 FLORISVALDO PEIXOTO SANTOS (6552) 5,0
14 GILMAR DA SILVA SANTOS (6379) 6,0
15 IAGO FELIPE COSTA OLIVEIRA (6526) 5,0
16 IVANEIDE DOS SANTOS SILVA (6348) 1,5
17 JAIRON DOS SANTOS LIMA (6472) 3,0
18 JANAINA SANTANA GUIMARÃES (6479) 5,5
19 JESSICA DE JESUS CHAVES (6466) 5,0
20 JOAN VINICIUS SANTOS DE SOUZA (6425) 3,0
21 JOÃO FERNANDO MERCÊS (6344) 10,0
22 JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA (6507) 5,0
23 JORGE RIBEIRO DOS SANTOS (6156) 6,0
24 JOSÉ MARTINS DA SILVA NETO (6523) 5,0
25 JOSEMAR DE JESUS SOUZA (4133) 7,5
26 JOSIAS BARRETO SOUZA (6323) 3,0
27 JULIANA QUEIROZ DAS NEVES (6548) 2,5
28 JUSIVANI SANTOS DE JESUS (6360) 5,0
29 LENILSON SANTOS DE JESUS (6056) 2,0
30 LEONARDO FREIRE COELHO (6388) 5,0
31 LUCIANA BISPO DOS SANTOS (6402) 3,0
32 LUIS FELIPE DOS ANJOS MAIA DIAS (6158) 5,0
33 MARIA BÁRBARA DA PAZ SILVA (6441) 1,5
34 MARIA DA PAZ PEREIRA DE ALMEIDA (5294 ) 2,5
35 MARIA DE LOURDES SANTANA SANTOS (5915) 5,0
36 MARIA EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS (6093) 5,0
37 MARIO CACIMIRO DOS ANJOS NETO (6405) 2,5
38 MATEUS DA SILVA OLIVEIRA (6551) 5,0
39 MATEUS SILVA SANTOS DE JESUS (5802) 5,0
40 NOEMI DE BRITO ROCHA (5905) 3,0
41 RENATA RIBEIRO DOS SANTOS (6289) 3,0
42 RONELIO SOARES DOS SANTOS (6343) 5,0
43 TÁRCIO PEREIRA SANTOS (6524) 5,0
44 TONI CAMPOS DA FRANÇA (6494) 5,0
45 VALDIRENE DA PALMA (6519) 5,0
46 YNGRID SUÉLY DE SANTANA FERREIRA (6533) 3,0
47 ZORAIA CARVALHO DE JESUS (6391) 3,0
Resultados das provas realizadas no dia 29 de março de 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário