| RESULTADO AGOSTO/2019 DISCIPLINA: CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9002 | Amilton Sampaio Vieira | 2,0 |
| 2 | 9413 | Daniel Santana Almeida | 5,0 |
| 3 | 9293 | Emanuele de Santana Santos | 2,0 |
| 4 | 8680 | Fabiana Silva Santos | AUSENTE |
| 5 | 8510 | Fernanada de Oliveira Nascimento | 2,0 |
| 6 | 9415 | Gabriel de Souza Mota | AUSENTE |
| 7 | 8431 | Igor Gabriel Batista Neves | 4,0 |
| 8 | 9360 | Júlia Bomfim Melo | 5,0 |
| 9 | 9305 | Márcia Prazeres Ferreira | AUSENTE |
| 10 | 9297 | Maria Luiza de Jesus Borges | 0,4 |
| 11 | 9407 | Matheus Willian dos Santos Oliveira | 2,0 |
| 12 | 8477 | Otávio Messias Leite Viana | 2,0 |
| 13 | 9393 | Rodrigo Passos Ramos | 3,0 |
| Inscritos: | 13 | ||
| Compareceram: | 10 | ||
| Aprovação: | 2 | ||
| % Aprovação | 20% | ||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
quarta-feira, 16 de outubro de 2019
RESULTADO AGOSTO/2019 DISCIPLINA: CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário