CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
segunda-feira, 9 de julho de 2012
RESULTADO DA PROVA-CPA-JUNHO-MEDIO-MATEMATICA
COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO OLAVO GALVÃO
C. P. A. – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
DISCIPLINA:MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO
RESULTADO – ETAPA JUNHO 2012
QTD Nº INSC NOME NOTA
01 9527 ADALEIA NUNES DOS SANTOS 3,0
02 9340 ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS 3,0
03 7813 ADRIANA DOS SANTOS BARRETO 2,5
04 10866 AGNALDO DOS REIS GOMES 2,0
05 10225 ALESSANDRA DE MACEDO RIBEIRO 1,5
06 10178 ALEXANDRA MOTA ALVES 2,0
07 9098 ALINE PEREIRA DE ALMEIDA 1,0
08 10478 ANA RITA NERI DA CONCEIÇÃO 3,5
09 10883 ANTONIO CARLOS SANTOS SANDES 3,5
10 9048 ANTONIO MARCOS CUSTIDIO DE JESUS 0,5
11 10877 AZÂNNYA MARIA BARSANÚFIO COSTA DE ALMEIDA 8,0
12 10856 BARBARA CECILIA ALVES DOS SANTOS 7,0
13 10652 BRUNA DA COSTA PINHEIRA 3,0
14 10896 CAIO DAVID DIAS PEREIRA 1,5
15 10875 CARLOS ALEF RIBEIRO FERREIRA 5,5
16 10873 CARLOS MANOEL DOS SANTOS 7,0
17 10605 CLAUDIO SANTOS 1,0
18 10452 CRISTINA DA CRUZ DOS SANTOS 3,0
19 10169 DAIANA SANTOS 1,0
20 10500 DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 1,0
21 10909 DALILA RIBEIRO DE JESUS 5,0
22 10341 DAMIANA MARIA DE JESUS 1,5
23 8147 DARIO DE JESUS 2,5
24 10902 DARLAN DOS SANTOS DE JESUS 2,5
25 10214 DENISE NASCIMENTO MOTA 4,0
26 7579 EDILTON DE JESUS BRITO 3,5
27 10173 EDNILZA SILVA DOS SANTOS 5,0
28 6484 ELIZETE FRANÇA SACRAMENTO 2,5
29 10854 EMILY FELISMINA NASCIMENTO BARRETO 6,0
30 5985 GABRIEL SAVIO SANTOS BARRETO 3,0
31 10479 GEAN DE SOUZA BISPO 2,5
32 1624 GEORGE BITENCOURT BOMFIM 8,5
33 10922 GERSICA RODRIGUES C. C. 5,0
34 9685 GESSICA NEIVA RIBEIRO 6,0
35 10011 GILMAR RIBEIRO DE JESUS JÚNIOR 3,0
36 10796 GILMAR XAVIER DE SOUZA 3,0
37 10194 GIRLANDIA DE JESUS DOS SANTOS 1,5
38 10187 GLEISIANA DE CARVALHO COSTA 1,5
39 10035 HIGOR DE BRITO GRANJEIRO PINHO 7,0
40 5106 HIGOR SILVA RAUÉDYS 4,0
41 10644 IAN SILVA SANTOS 2,0
42 10833 IDI-AMIM KOO AMANO PALMA 5,5
43 10422 ISLA DANTAS BATISTA 3,5
44 8336 ISLANE SANTANA DOS SANTOS 5,0
45 3814 IVANALDA SILVA SOUZA 1,0
46 10714 JAILTON DOS SANTOS DA SILVA 3,5
47 8030 JAMILE BRAGA SAMPAIO 5,0
48 9909 JEOVANIO ALVES MOREIRA 4,0
49 4911 JIDEON LIMA DOS SANTOS 4,0
50 10163 JOÃO PAULO MOURA DOS SANTOS 4,0
51 10859 JOÃO PAULO TEIXEIRA PINTO 9,0
52 10014 JOILSON TRINDADE BRITO 7,0
53 5118 JOSÉ MACEDO MOTA 3,5
54 10207 LARISSA AYLANA RIBEIRO DOS SANTOS 4,0
55 10599 LARISSA RIBEIRO DE JESUS 3,0
56 7633 LIA ANA BARTH HELLMAN 2,5
57 10911 LUAN TAVARES PELEGRINI 6,5
58 10908 LUANDERSON BRITO SANTOS 5,5
59 7640 LUCAS BRITO LIMA 5,0
60 10746 LUIZ FELIPE OLIVEIRA CALDAS 8,5
61 9638 MAILA ELIDA SANTOS DE JESUS 3,0
62 9457 MAISA DA SILVA SANTOS 1,0
63 10494 MARCOS SANTOS DE JESUS 2,5
64 6530 MARIA LUCIA BISPO DA SILVA 3,0
65 10706 MARILZA GRAZIELLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 2,5
66 10758 MILENA RIOS S. DAS NEVES 3,0
67 10685 MIRAILDES DO ROSARIO 3,5
68 10864 MISAEL DA SILVA OLIVEIRA SANTOS 5,0
69 10858 MONIELLE DA SILVA DOS SANTOS 1,0
70 9406 NARCISA FRANÇA DE ANDRADE 1,5
71 10167 NATSUELI DOS SANTOS 2,5
72 10827 PABLO LUIS TEIXEIRA PINTO 7,0
73 10195 PATRICIA SOUZA DA SILVA 2,0
74 5519 PAULO CESAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 3,0
75 9671 RANDERSON SOUZA DOS SANTOS 2,5
76 10802 ROBSON DIAS COSTA 2,5
77 10568 ROSILEIA SILVA ARGOLO 4,0
78 8045 SAMUEL ALVES SANTOS 2,0
79 10196 SAMUEL DOS SANTOS 2,0
80 8964 TARCISO DE JESUS BARBOSA 5,0
81 10654 TAYANE DA SILVA VIEIRA 2,0
82 10420 TAYMILLE LISBOA LISBOA 5,0
83 9342 THEREZINHA HELENA ARAUJO DO NASCIMENTO 2,5
84 10077 VICENTE SANTOS SILVA 3,5
85 10631 VICTOR BARRETO PEREIRA 6,5
86 10401 WILLIAN ROBERT REALE PINHO 6,0
87 10499 ZULMIRA VIEIRA LIMA REBOUÇAS 2,0
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário