SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA BAHIA
CPA – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO
COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO OLAVO GALVÃO – SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA
RESULTADO DE MATEMÁTICA
ENSINO MÉDIO
ETAPA: FEVEREIRO - 02 DE MARÇO DE 2012
Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (EM ORDEM ALFABÉTICA) NOTA
01 6385 ADELMO DE JESUS SANTOS 3,0
02 10175 ADENILDES DOS SANTOS BRITO 3,0
03 9261 ADRIANA DA SILVA COUTINHO 2,5
04 7813 ADRIANA DOS SANTOS BARRETO 3,5
05 10176 AJARDY DIAS ALVES 4,5
06 10225 ALESSANDRA DE MACEDO RIBEIRO 3,0
07 10178 ALEXSANDER MOTA ALVES 3,0
08 9506 ALTEMIR OLIVEIRA COSTA 3,0
09 10354 ANTONIA BATISTA LISBOA 3,5
10 10296 ANTONIO CARLOS SANTANA SILVA 4,0
11 8139 AUREA LUIZE ANDRADE MELO 5,5
12 10184 BARBARA DOS SANTOS DO NASCIMENTO 2,5
13 9848 BEATRIZ DA SILVA SANTOS 5,0
14 10295 BIANCA DOS SANTOS SOUZA 1,0
15 10231 BRENO DA SILVA MOREIRA 4,5
16 10090 CARLOS ANTONIO GALVÃO 5,0
17 10215 CAROLINE RIBEIRO OLIVEIRA 5,0
18 10341 DAMIANA MARIA DE JESUS 3,0
19 10259 DANIELA NUNES SALES 3,5
20 10214 DENISE NASCIMENTO MOTA 4,0
21 8137 EDIZIO DE SOUSA ANDRADE 4,0
22 10392 EMERSON DO AMOR DIVINO SANTOS 4,0
23 7740 EVA CALILAR N. BOMFIM MATOS 3,5
24 10356 GABRIELA BARRETO LAGO 3,0
25 9685 GESSICA NEIVA RIBEIRO 4,0
26 10357 GILSON GABRIEL ARGOLO DA SILVA 6,0
27 10194 GIRLANDIA DE JESUS DOS SANTOS 3,0
28 10187 GLEZIANE DE CARVALHO COSTA 1,5
29 10396 HEBERT DE JESUS CONI 4,0
30 9604 IVONETE VILAS BOAS RIBEIRO 4,0
31 9808 JENNYFER EDUARDA B. DOS SANTOS SANTANA 4,0
32 10014 JOILSON TRINDADE BRITO 3,5
33 10262 JONATAN GUILHERME DOS SANTOS 5,5
34 10221 JOSÉ GERARDO GOMES 3,5
35 5118 JOSÉ MACEDO MOTA 4,5
36 318 JOSIAS ARAUJO DE JESUS 3,5
37 8788 JOSUE DE JESUS CARVALHO 4,0
38 10246 KAMILA BARRETO RODRIGUES 5,5
39 7909 LAIS OLIVEIRA LEMOS 5,0
40 10207 LARISSA AYLANA RIBEIRO DOS SANTOS 3,0
41 7633 LIA ANA BARTH HELLMAN 3,0
42 9876 LIDIAN CARNEIRO DOS SANTOS 6,0
43 10247 LUAN GALVÃO DOS SANTOS 5,0
44 10279 LUZIVANE SANTOS DE ANDRADE 4,0
45 10177 MAIANA PEREIRA RODRIGUES 4,0
46 10353 MAIZA GONSALVES SANTOS 5,0
47 10382 MARIA DO CARMO DE JESUS CONCEIÇÃO 3,5
48 6530 MARIA LUCIA B. DA SILVA DE JESUS 2,0
49 8495 MIRIAM OLIVEIRA MOREIRA 4,0
50 10211 MURILO MELHOR FIGUEREDO COSTA 6,0
51 10195 PATRICIA SOUZA DA SILVA 2,0
52 10294 PAULA SANTANA DOS SANTOS 2,0
53 9976 RAIMUNDA MICHELLI SANTOS 5,0
54 5707 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS 4,0
55 10395 REINALDO BARRETO ROSA FILHO 5,5
56 10291 RENATA DE BRITO SOUZA 1,5
57 10283 RODRIGO DE OLIVEIRA BARRETO 8,0
58 10281 ROSIANE DE J. SANTOS BARBOSA 4,0
59 10286 SORANE SOUZA BARRETO 3,0
60 10185 TALITA ESTEVAM DA SILVA OLIVEIRA 2,5
61 10244 TALITA KELLY SILVA MOTA 1,0
62 10206 TARCIO DOS SANTOS NOGUEIRA BRANDÃO 3,5
63 9599 TATIANE RAMOS SANTOS 3,0
64 9351 THAINA DE SOUZA MERCÊS 4,0
65 3991 THIAGO NOGUEIRA NERI 4,0
66 5451 TUESCLEI DE JESUS SANTOS 4,0
67 10300 UÉRICA SILVA DE JESUS 3,0
68 9292 UILES RIBEIRO BARROS 7,5
69 9046 VENANCIA RIBEIRO DOS SANTOS 4,0
70 10401 WILLIAN ROBERT REALE PINHO 3,0
71 10296 YURI FRANSCISCO SANTOS DA PAZ 2,5
72 10402 ZULIMARIA SANTOS OLIVEIRA 2,5
COMPARECIMENTO: 72 ALUNOS
APROVADOS: 16 ALUNOS = 22,2%
Nenhum comentário:
Postar um comentário