|
RESULTADO DEZEMBRO/2019
|
|||
|
DISCIPLINA: INGLÊS
|
|||
|
ENSINO FUNDAMENTAL
|
|||
|
ORDEM
|
Nº
INSCRIÇÃO
|
CANDIDATO
|
NOTA
|
|
1
|
9299
|
Bruno Luiz Mota Figueiredo
|
5,0
|
|
2
|
4572
|
Edvaldo Reis de Almeida
|
1,0
|
|
3
|
8680
|
Fabiana Silva Santos
|
AUSENTE
|
|
4
|
8510
|
Fernanda de Oliveira Nascimento
|
AUSENTE
|
|
5
|
9240
|
Gilmário
Reis dos Santos
|
AUSENTE
|
|
6
|
9133
|
Helena
Catarina da Silva
|
5,5
|
|
7
|
3266
|
Joanice Ribeiro dos Santos
|
5,0
|
|
8
|
7398
|
Maria da Conceição Nascimento
|
5,0
|
|
9
|
6966/B
|
Maria Graciele de Souza Batista Brito
|
6,0
|
|
10
|
|||
|
11
|
|||
|
12
|
|||
|
13
|
|||
|
14
|
|||
|
15
|
|||
|
16
|
|||
|
17
|
|||
|
18
|
|||
|
Inscritos:
|
9
|
||
|
Compareceram:
|
6
|
||
|
Aprovação:
|
5
|
||
|
% Aprovação
|
83%
|
||
CPA - Comissão Permanente de Avaliação - SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA / Tel.: (75) 3631 -3502
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
RESULTADO DEZEMBRO/2019 - INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL
RESULTADO DEZEMBRO 2019 - CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL
| RESULTADO DEZEMBRO 2019 | |||
| DISCIPLINA: CIÊNCIAS | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 5 | 5303 | DILMA CRISTINA MEDINA BITENCURT | 6,0 |
| 9 | 9460 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | AUSENTE |
| 8 | 9309 | KAILLANE DE SOUZA SANTOS | 4,0 |
| 6 | 9414 | KAIO DE OLIVEIRA MUNIZ | 6,0 |
| 4 | 9064 | MARCUS VINICIUS SANTANA NASCIMENTO | 8,5 |
| 1 | 6966/B | MARIA GRACIELE DE SOUZA BATISTA BRITO | AUSENTE |
| 7 | 9297 | MARIA LUIZA DE JESUS BORGES | 5,0 |
| 2 | 9453 | MATEUS RODRIGUES MUNIZ DE ANDRADE | 6,5 |
| 3 | 9277 | SAMYLLA VITÓRIA DOS SANTOS ARAÚJO | 6,5 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 28 | |||
| TOTAL DE INSCRITOS | 9 | ||
| Comparecimento: | 7 | ||
| Aprovação: | 6 | ||
| Percentual Aprovação: | 86% | ||
RESULTADO DEZEMBRO/2019-PORTUGUÊS ENSINO FUNDAMENTAL
| RESULTADO DEZEMBRO/2019 | |||
| DISCIPLINA: PORTUGUÊS | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9442 | DIEGO ALMEIDA FARIAS | 5,0 |
| 2 | 9410 | JOSÉ NILTON MOURA MARQUES | 5,0 |
| 3 | 9431 | JOÃO VÍTOR SANTOS DA LUZ DE O. SOUZA(Não fez Redação) | 4,0 |
| 4 | 9439 | LEONARDO CALIEL SOUZA SANTOS | 6,0 |
| 5 | 1072 | VANDERLAN BARROS FONSECA | 5,0 |
| 6 | |||
| Total de Inscritos: | 6 | ||
| Comparecimento: | 5 | ||
| Aprovação: | 4 | ||
| Percentual Aprovação: | 80% | ||
RESULTADO DE DEZEMBRO 2019- MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL
| RESULTADO DE DEZEMBRO 2019 | |||
| DISCIPLINA: MATEMÁTICA | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL | |||
| ORDEM | Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA |
| 1 | 9138 | ANTÔNIA DOS SANTOS | 2,0 |
| 2 | 9299 | BRUNO LUIZ MOTA FIGUEREDO | 5,0 |
| 3 | 8680 | FABIANA SILVA SANTOS | AUSENTE |
| 4 | 9285 | GABRIEL MATOS GONÇALVES | 1,0 |
| 5 | 7132 | GABRIELLA FREIRE ALVES | 3,0 |
| 6 | 9240 | GILMÁRIO REIS DOS SANTOS | 2,0 |
| 7 | 9133 | HELENA CATARINA DA SILVA | 5,0 |
| 8 | 9113 | HILDA QUERONLAINE MOREIRA MURICY | 2,5 |
| 9 | 9431 | JOÃO VITOR SANTOS DA LUZ DE OLIVEIRA SOUZA | 2,5 |
| 10 | 9434 | KLEVITON DOS SANTOS MELO | 5,0 |
| 11 | 8563 | LUANA COSTA SANTOS DOS SANTOS | 2,0 |
| 12 | 9064 | MARCUS VINICIUS SANTANA NASCIMENTO | 5,0 |
| 13 | 6966/B | MARIA GRACIELE DE SOUZA BATISTA BRITO | 3,0 |
| 14 | 9246 | MARIA LUIZA MARCÊS CHIARA | AUSENTE |
| 15 | 9417 | MATEUS BASTOS GUSMÃO SOARES | 4,0 |
| 16 | 9453 | MATEUS RODRIGUES MUNIZ DE ANDRADE | 6,0 |
| 17 | 9314 | ROSANE DA SILVA QUEIROZ | AUSENTE |
| 18 | 9424 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | 5,0 |
| 19 | 9423 | WELMO PEREIRA SANTOS | 2,0 |
| Total de Inscritos: | 19 | ||
| Comparecimento: | 16 | ||
| Aprovação: | 6 | ||
| Percentual Aprovação: | 38% | ||
RESULTADO DE GEOGRAFIA - ENSINO FUNDAMENTAL DEZEMBRO 2019
|
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
|
|||
|
ENSINO FUNDAMENTAL DEZEMBRO 2019
|
|||
|
ORDEM
|
Nº
INSCRIÇÃO
|
CANDIDATO
|
NOTA
|
|
01
|
9138
|
ANTONIA DOS SANTOS
|
5,0
|
|
02
|
9437
|
CARLOS EDUARDO MENDES C. ANDRADE
|
5,0
|
|
03
|
9442
|
DIEGO ALMEIDA FARIAS
|
5,0
|
|
04
|
9197
|
EDILZA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
|
AUSENTE
|
|
05
|
8510
|
FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
|
6,5
|
|
06
|
9460
|
GABRIEL DA SILVA SANTOS
|
5,0
|
|
07
|
9240
|
GILMÁRIO REIS DOS SANTOS
|
AUSENTE
|
|
08
|
9399
|
IKARO FERNANDES JESUS SANTOS
|
3,0
|
|
09
|
8563
|
LUANA COSTA SANTOS DOS SANTOS
|
3,0
|
|
10
|
9297
|
MARIA LUIZA DE SOUZA BORGES
|
2,0
|
|
Inscritos:
|
10
|
|
Compareceram:
|
8
|
|
Aprovação:
|
5
|
|
% Aprovação
|
63%
|
Assinar:
Postagens (Atom)